mp_ID stringlengths 8 14 | x float64 -9.59 15.2 | y float64 -10.97 15.1 | z float64 -7.56 7.54 | type stringclasses 1
value | generated_from stringlengths 4 10 | formula stringlengths 2 24 | n_atoms int64 2 20 | spacegroup int64 1 229 | volume float64 28.2 1.03k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gen-mp-28952 | 6.65086 | 5.741611 | -3.802176 | generated | mp-28952 | O5S1 | 6 | 1 | 90.69 |
gen-mp-867293 | -7.525836 | -0.936564 | 4.6855 | generated | mp-867293 | U1Co5Si2 | 8 | 44 | 105.02 |
gen-mp-865007 | -8.025677 | -6.617497 | 5.925488 | generated | mp-865007 | Dy3In2Mg1 | 6 | 8 | 161.6 |
gen-mp-924129 | -6.375878 | -3.549824 | 3.949965 | generated | mp-924129 | Zr9Ni6Sn1 | 16 | 6 | 292.12 |
gen-mp-1174011 | 5.944601 | 8.566664 | -2.026544 | generated | mp-1174011 | Li2O2 | 4 | 160 | 34.9 |
gen-mp-12920 | -5.528682 | -3.269688 | 1.434016 | generated | mp-12920 | Ce3Ir2P2 | 7 | 44 | 139.44 |
gen-mp-1216463 | -4.545618 | 0.036356 | -3.862984 | generated | mp-1216463 | V11S9 | 20 | 8 | 328.97 |
gen-mp-1112216 | 0.174548 | 1.852857 | -4.065665 | generated | mp-1112216 | Br5K1 | 6 | 10 | 259.81 |
gen-mp-22355 | 8.359947 | 6.332082 | -2.93876 | generated | mp-22355 | Sr1In1O5Sb1 | 8 | 1 | 120.91 |
gen-mp-865095 | 9.287202 | 1.854462 | -3.900829 | generated | mp-865095 | Na1N3H6F2 | 12 | 1 | 110.67 |
gen-mp-1079871 | -6.1173 | -6.76985 | 4.861217 | generated | mp-1079871 | Cs1Ac1Cl1Sm1 | 4 | 8 | 145.71 |
gen-mp-1112448 | 0.789834 | 1.022329 | -3.770421 | generated | mp-1112448 | Th1Cl4Gd1 | 6 | 1 | 162.21 |
gen-mp-1207993 | -7.929471 | -6.42786 | 6.479411 | generated | mp-1207993 | Tm6Ga2 | 8 | 1 | 201.45 |
gen-mp-1009133 | -7.6791 | -0.268708 | 3.909428 | generated | mp-1009133 | Mn2Co2 | 4 | 160 | 43.94 |
gen-mp-19252 | 9.077426 | 10.112597 | -0.023091 | generated | mp-19252 | K7O8Ni4Np1 | 20 | 6 | 410.09 |
gen-mp-5538 | -8.86723 | -5.85673 | 4.693678 | generated | mp-5538 | Pd1Y1 | 2 | 221 | 45.53 |
gen-mp-31215 | 8.12823 | 1.904455 | -0.697143 | generated | mp-31215 | Ag1F5 | 6 | 1 | 91.23 |
gen-mp-754078 | 13.589873 | 8.520835 | -2.256152 | generated | mp-754078 | P1Fe2O3 | 6 | 1 | 95.72 |
gen-mp-1189227 | -3.046725 | -0.718017 | -4.836423 | generated | mp-1189227 | U1S7P1 | 9 | 1 | 221.66 |
gen-mp-1068048 | -6.475479 | -6.456611 | 2.339121 | generated | mp-1068048 | Sn4Ba1 | 5 | 1 | 180.34 |
gen-mp-1101891 | -4.182504 | -3.768777 | -3.596233 | generated | mp-1101891 | Se5La2Sb1 | 8 | 8 | 214.74 |
gen-mp-559415 | 13.514627 | 8.522717 | -0.8373 | generated | mp-559415 | Cu1Si1O2 | 4 | 44 | 48.14 |
gen-mp-567558 | 1.344457 | 2.626076 | -5.901547 | generated | mp-567558 | Cs2Ag4Cl6 | 12 | 1 | 356 |
gen-mp-8007 | -5.428069 | -3.89851 | 2.882377 | generated | mp-8007 | He1U14O2Sb1 | 18 | 6 | 421.33 |
gen-mp-1188114 | -7.422585 | -6.797591 | 7.120181 | generated | mp-1188114 | Tb10Pu2Ni2Tc2Pm2 | 18 | 6 | 540.94 |
gen-mp-558446 | -2.621964 | -0.193877 | -5.454035 | generated | mp-558446 | Ag4S4I2Pt1Hg1 | 12 | 8 | 314.42 |
gen-mp-865165 | -7.396138 | -2.319926 | 4.649651 | generated | mp-865165 | Pa1Hf2Co3 | 6 | 8 | 105.72 |
gen-mp-756339 | 9.864875 | 8.649842 | 3.212939 | generated | mp-756339 | Tm4Mg1Ho1O9 | 15 | 8 | 205.46 |
gen-mp-1208267 | -5.329824 | -3.01779 | 3.029889 | generated | mp-1208267 | Ti3Sb1 | 4 | 8 | 69.53 |
gen-mp-865847 | -7.615214 | -4.398038 | 4.466611 | generated | mp-865847 | U1Pa5Tc2Cu1Lu2Ir3Pt1 | 15 | 1 | 339.28 |
gen-mp-1185769 | -8.359881 | -3.883 | 3.8966 | generated | mp-1185769 | Mg9Ir5Ni6 | 20 | 8 | 315.72 |
gen-mp-28853 | 8.048126 | 10.166572 | -1.259062 | generated | mp-28853 | Au5O6La1 | 12 | 6 | 200.04 |
gen-mp-1177699 | 8.940093 | 15.051556 | -0.796703 | generated | mp-1177699 | Mn2F1Li1O3 | 7 | 1 | 74.22 |
gen-mp-1207436 | -5.608593 | -5.479392 | 4.101373 | generated | mp-1207436 | Zr3Pd2He2Si1Pa2 | 10 | 6 | 222.69 |
gen-mp-1104255 | 8.414302 | 2.008739 | 0.030797 | generated | mp-1104255 | Sb1F3 | 4 | 1 | 68.39 |
gen-mp-22546 | -6.928988 | -1.565615 | 1.957707 | generated | mp-22546 | Co3As3Rh3 | 9 | 1 | 116.24 |
gen-mp-1225602 | -6.168107 | -5.562943 | 5.102898 | generated | mp-1225602 | Er7Si1C6Th4N2 | 20 | 1 | 432.72 |
gen-mp-12722 | -8.451199 | -4.744438 | 4.010497 | generated | mp-12722 | Al5Pd4Tb3 | 12 | 156 | 228.05 |
gen-mp-1186024 | -5.71453 | -7.324236 | 2.909749 | generated | mp-1186024 | Na9Cd6 | 15 | 1 | 454.53 |
gen-mp-27718 | -0.473344 | 1.379202 | -4.837413 | generated | mp-27718 | Cs4Br8Hg2 | 14 | 1 | 539 |
gen-mp-1185124 | -6.309001 | -7.947504 | 5.587923 | generated | mp-1185124 | Ac7Th1 | 8 | 1 | 374.22 |
gen-mp-1106056 | -6.204905 | -4.027509 | 1.054181 | generated | mp-1106056 | Th5Sb9Ir1Y1Os4 | 20 | 1 | 507.98 |
gen-mp-1077095 | -7.972848 | -4.101438 | 4.501043 | generated | mp-1077095 | Sc2Ni5Pa1Lu1Cd1 | 10 | 8 | 166.42 |
gen-mp-570355 | 1.677166 | 2.549056 | -5.195336 | generated | mp-570355 | Cl3Pb1 | 4 | 6 | 157.94 |
gen-mp-1224988 | -8.135369 | -6.871026 | 5.240309 | generated | mp-1224988 | In6Gd8Ag5Cd1 | 20 | 8 | 505.93 |
gen-mp-1106125 | -2.996263 | -0.75213 | -5.033854 | generated | mp-1106125 | S2Cs1 | 3 | 3 | 95.4 |
gen-mp-1183086 | -6.891726 | -7.830668 | 5.12364 | generated | mp-1183086 | Ac3Cd2 | 5 | 1 | 183.54 |
gen-mp-1660 | -7.172621 | -7.545493 | 4.993048 | generated | mp-1660 | Ac2Zn2 | 4 | 221 | 107.44 |
gen-mp-1019280 | -6.295484 | -7.148964 | 3.156513 | generated | mp-1019280 | Zn8Pb5Sr4Ac1 | 18 | 8 | 548.43 |
gen-mp-1220035 | -6.061388 | -2.007118 | -1.396896 | generated | mp-1220035 | Ni4Se3Te2As1 | 10 | 8 | 178.38 |
gen-mp-1225783 | -3.460476 | -0.80952 | -5.36197 | generated | mp-1225783 | Cu2S3P1 | 6 | 8 | 103.88 |
gen-mp-8667 | -2.835396 | 1.130811 | 2.543953 | generated | mp-8667 | B3Th1Ce2C2 | 8 | 8 | 133.14 |
gen-mp-1106337 | 10.554865 | 9.944335 | 2.400874 | generated | mp-1106337 | Pu2O12Mn2Pb3U1 | 20 | 1 | 375.71 |
gen-mp-18956 | 8.041288 | 10.239818 | -3.676327 | generated | mp-18956 | Sm2Cr3O13Pr1 | 19 | 1 | 279.18 |
gen-mp-4952 | -7.595804 | -5.72566 | 5.834244 | generated | mp-4952 | La2Ni2 | 4 | 8 | 90.37 |
gen-mp-1220977 | 10.517941 | 11.165198 | -3.094558 | generated | mp-1220977 | W1O3 | 4 | 6 | 57.88 |
gen-mp-560449 | 9.039837 | 0.437008 | 0.198179 | generated | mp-560449 | K2F5Ni1 | 8 | 25 | 132.69 |
gen-mp-1214401 | 12.790702 | 6.228834 | -3.769797 | generated | mp-1214401 | As1O3H2 | 6 | 1 | 69.25 |
gen-mp-1014229 | -5.502098 | -2.995807 | 3.814826 | generated | mp-1014229 | Ti10Zn2 | 12 | 6 | 208.13 |
gen-mp-9928 | 8.619439 | 1.440225 | -0.038902 | generated | mp-9928 | Ca1F5Rh1 | 7 | 1 | 103.21 |
gen-mp-6205 | 7.163769 | 10.074971 | 0.721388 | generated | mp-6205 | Cu3Ho1Ba1O6 | 11 | 44 | 139.16 |
gen-mp-1219140 | -2.803692 | -2.788509 | -4.760257 | generated | mp-1219140 | S9Nd1Th3Gd1U1 | 15 | 1 | 363.41 |
gen-mp-1184986 | -6.655656 | -6.73828 | 5.005278 | generated | mp-1184986 | Ga2Li6Nd3Pm1 | 12 | 8 | 268.88 |
gen-mp-510570 | 8.998017 | 14.762774 | -0.694167 | generated | mp-510570 | O2Cu1Mn1 | 4 | 8 | 44.06 |
gen-mp-1111106 | 8.511997 | 0.907605 | 1.118574 | generated | mp-1111106 | Na3F4K1 | 8 | 6 | 121.66 |
gen-mp-4299 | -8.821981 | -5.672731 | 4.204727 | generated | mp-4299 | Ho4Pd4In2 | 10 | 1 | 218.49 |
gen-mp-1207953 | -7.126203 | -5.928001 | 4.975097 | generated | mp-1207953 | Tm10Ge2Sb4 | 16 | 1 | 406.25 |
gen-mp-4763 | -2.940473 | -3.725559 | 0.864618 | generated | mp-4763 | Si6P4 | 10 | 1 | 192.05 |
gen-mp-27776 | -4.53922 | -3.768113 | 0.144052 | generated | mp-27776 | Cd2As3Cl1 | 6 | 6 | 144.01 |
gen-mp-34433 | -6.084669 | -0.897583 | 4.089144 | generated | mp-34433 | Tc4 | 4 | 12 | 57.31 |
gen-mp-850978 | 9.873323 | 12.912563 | -2.77729 | generated | mp-850978 | Fe3O9V2 | 14 | 1 | 162.22 |
gen-mp-1220322 | -6.020464 | -1.625094 | 4.011436 | generated | mp-1220322 | Nb5Tc4Re2 | 11 | 99 | 183.13 |
gen-mp-1219013 | -8.323379 | -1.299921 | 4.156811 | generated | mp-1219013 | Mn3Ni4Pm1Sm2 | 10 | 99 | 165.31 |
gen-mp-20798 | 12.030497 | 8.656151 | -0.416917 | generated | mp-20798 | O2Ge2 | 4 | 99 | 57.57 |
gen-mp-1216763 | 12.379649 | 9.070036 | 1.979561 | generated | mp-1216763 | Ti5O5V5U2H1 | 18 | 8 | 249.57 |
gen-mp-1206373 | -4.313486 | -3.453152 | -3.282738 | generated | mp-1206373 | Pa1Se2Li1 | 4 | 8 | 96.1 |
gen-mp-602328 | -8.051363 | -5.167298 | 4.314693 | generated | mp-602328 | Th2In6Pm1Ce2Pt4Ru1 | 16 | 1 | 419.83 |
gen-mp-8578 | -7.61327 | -5.701263 | 5.241562 | generated | mp-8578 | Sc10C2In4 | 16 | 1 | 392.91 |
gen-mp-756193 | 5.763892 | 11.807502 | -1.620173 | generated | mp-756193 | Ni4O8 | 12 | 6 | 124.31 |
gen-mp-2130 | -9.169509 | -2.037888 | 3.075798 | generated | mp-2130 | Lu3Ni7 | 10 | 166 | 170.78 |
gen-mp-1228866 | -5.366859 | -5.73792 | 0.452163 | generated | mp-1228866 | In4Al2Sb6 | 12 | 6 | 407.54 |
gen-mp-1205494 | -4.795212 | -4.498708 | 6.08016 | generated | mp-1205494 | Nd2Mg2Si2 | 6 | 1 | 144.66 |
gen-mp-1101043 | 12.964375 | 8.514659 | -0.101534 | generated | mp-1101043 | O2Al2 | 4 | 166 | 53.09 |
gen-mp-972502 | -7.038969 | -7.022436 | 7.404688 | generated | mp-972502 | Sm3Pm1 | 4 | 8 | 137.03 |
gen-mp-1102233 | -6.314421 | -1.251829 | 4.468293 | generated | mp-1102233 | Tc14Pu2 | 16 | 1 | 248.36 |
gen-mp-1185264 | -6.457417 | -7.590282 | 6.631133 | generated | mp-1185264 | Ac2La1Pm1 | 4 | 8 | 171.07 |
gen-mp-865622 | -6.699065 | -6.806801 | 4.055262 | generated | mp-865622 | Li6Pm1In4Zr1 | 12 | 8 | 255.99 |
gen-mp-17895 | 9.089518 | 1.522961 | 1.065893 | generated | mp-17895 | K1Ni1F2 | 4 | 6 | 59.02 |
gen-mp-1223497 | -8.208527 | -4.840918 | 3.03899 | generated | mp-1223497 | Pd4La2Ge3 | 9 | 6 | 177.72 |
gen-mp-33363 | -2.708853 | -2.606721 | -5.805478 | generated | mp-33363 | S10Li5Y5 | 20 | 1 | 425.24 |
gen-mp-11082 | -8.918527 | -6.501693 | 2.826874 | generated | mp-11082 | Th1Cd2Au2 | 5 | 107 | 122.09 |
gen-mp-23061 | -4.673578 | -0.08221 | 2.005054 | generated | mp-23061 | Tl1O1Tc4Cl2 | 8 | 1 | 155.72 |
gen-mp-1189352 | 10.348832 | 4.058209 | -4.188105 | generated | mp-1189352 | Cu2H8O7Zn1 | 18 | 1 | 163.5 |
gen-mp-38951 | 12.462928 | 9.250169 | 1.151719 | generated | mp-38951 | Ga3O1 | 4 | 1 | 65.75 |
gen-mp-1106127 | -4.637538 | -3.504516 | -3.716204 | generated | mp-1106127 | Ba2Dy2Se7In1 | 12 | 1 | 378.18 |
gen-mp-1095487 | -6.16876 | -1.243333 | 4.235482 | generated | mp-1095487 | Tc10Th2 | 12 | 8 | 210.71 |
gen-mp-752454 | 12.281702 | 9.219601 | 0.166164 | generated | mp-752454 | V5F3 | 8 | 156 | 107.27 |
gen-mp-19177 | 9.200355 | 12.718645 | -2.311563 | generated | mp-19177 | O6Cr3 | 9 | 1 | 99.82 |
gen-mp-1112164 | 1.005212 | 1.428869 | -4.342309 | generated | mp-1112164 | Cu1K1Ac1Cl10Th3Er1Au1 | 18 | 1 | 467.34 |
gen-mp-1222282 | -4.263208 | -4.191148 | -3.86468 | generated | mp-1222282 | Li1Nd1Se2 | 4 | 160 | 99.69 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.