mp_ID stringlengths 8 14 | x float64 -9.59 15.2 | y float64 -10.97 15.1 | z float64 -7.56 7.54 | type stringclasses 1
value | generated_from stringlengths 4 10 | formula stringlengths 2 24 | n_atoms int64 2 20 | spacegroup int64 1 229 | volume float64 28.2 1.03k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gen-mp-1223882 | -8.947246 | -1.020521 | 3.050425 | generated | mp-1223882 | Al1Fe2Ni8Ho1 | 12 | 8 | 153.84 |
gen-mp-19272 | 7.619277 | 8.93084 | -3.873283 | generated | mp-19272 | Tb1Cr1O6 | 8 | 1 | 117.09 |
gen-mp-10624 | -5.364258 | -4.584276 | 2.58009 | generated | mp-10624 | U10Bi2 | 12 | 1 | 631.34 |
gen-mp-1219484 | -6.286761 | -6.899479 | 2.253908 | generated | mp-1219484 | Pb13Th1Sb2 | 16 | 1 | 544.96 |
gen-mp-1019256 | -7.691602 | -7.454751 | 5.433696 | generated | mp-1019256 | Sm6Zn7Tl7 | 20 | 8 | 484.32 |
gen-mp-1229179 | -5.131594 | -2.799641 | -4.119139 | generated | mp-1229179 | In3Cu2Se5 | 10 | 1 | 280.16 |
gen-mp-15785 | -2.72791 | -2.609637 | -5.66911 | generated | mp-15785 | K1Dy1S2 | 4 | 8 | 104.97 |
gen-mp-29163 | -5.663573 | -2.954336 | -2.636613 | generated | mp-29163 | Ag3Te3S2 | 8 | 1 | 233.66 |
gen-mp-1025379 | -3.537876 | 1.681872 | 2.933486 | generated | mp-1025379 | B10Tb2 | 12 | 6 | 110.93 |
gen-mp-1215356 | -5.266597 | -4.320795 | 1.848717 | generated | mp-1215356 | Sb4U2Zr1Si3Th1Zn1 | 12 | 6 | 333.83 |
gen-mp-21012 | -7.73131 | -2.137356 | 3.854635 | generated | mp-21012 | Rh8Si4 | 12 | 1 | 160.89 |
gen-mp-13073 | -7.265924 | -4.097145 | 5.194072 | generated | mp-13073 | Pr3Ni3Ge10 | 16 | 1 | 295.55 |
gen-mp-4322 | -6.808226 | 1.017022 | 3.760403 | generated | mp-4322 | Pr2B4Co4 | 10 | 1 | 138.36 |
gen-mp-31385 | -7.48111 | -6.548476 | 5.874135 | generated | mp-31385 | Er12Sn5Tb1Co1Th1 | 20 | 1 | 726.34 |
gen-mp-22881 | 1.9805 | 2.950759 | -4.68269 | generated | mp-22881 | Cd2Cl6 | 8 | 6 | 206.86 |
gen-mp-540574 | -1.205294 | 3.040095 | -3.099246 | generated | mp-540574 | Cs2Hg1I4 | 7 | 8 | 357.79 |
gen-mp-865982 | -8.740792 | -4.912909 | 3.205404 | generated | mp-865982 | Tm1Pd2 | 3 | 42 | 56.72 |
gen-mp-755390 | 11.606398 | 11.345511 | -0.336067 | generated | mp-755390 | Nb1Fe4O7 | 12 | 8 | 154 |
gen-mp-1080729 | -5.686834 | -1.589839 | 1.688551 | generated | mp-1080729 | U1C1Ru2P2 | 6 | 8 | 95.16 |
gen-mp-978953 | -6.612028 | -8.070614 | 4.846964 | generated | mp-978953 | Ac4Tl3 | 7 | 1 | 310.77 |
gen-mp-1103885 | -6.407368 | -0.924203 | 3.915114 | generated | mp-1103885 | Nb2Fe2 | 4 | 8 | 56.29 |
gen-mp-31076 | -0.541447 | 1.30328 | -4.246152 | generated | mp-31076 | Br7Te1Tl2 | 10 | 1 | 391.49 |
gen-mp-1184448 | -7.705598 | -7.295863 | 5.752513 | generated | mp-1184448 | Gd4Tl2Hg2 | 8 | 8 | 219.4 |
gen-mp-753704 | 9.263777 | 2.785197 | 1.067142 | generated | mp-753704 | F8W2 | 10 | 1 | 149.94 |
gen-mp-756784 | -3.600964 | -1.390167 | -5.001542 | generated | mp-756784 | Li2U1Sb2S7 | 12 | 6 | 254.72 |
gen-mp-1206532 | 9.203047 | 0.867592 | 0.661687 | generated | mp-1206532 | Tl1Ni1F3 | 5 | 8 | 70.71 |
gen-mp-1227390 | -6.298864 | -6.900911 | 3.194299 | generated | mp-1227390 | In3Ba1 | 4 | 8 | 140.33 |
gen-mp-13135 | -6.741375 | -6.727469 | 3.347394 | generated | mp-13135 | Eu4Zn5Sn3 | 12 | 8 | 300.66 |
gen-mp-1226836 | -5.244564 | -4.17353 | 0.583113 | generated | mp-1226836 | Ce2As2 | 4 | 1 | 108.9 |
gen-mp-542846 | -2.907942 | -0.801873 | -4.731897 | generated | mp-542846 | As2S4 | 6 | 1 | 189.17 |
gen-mp-1185099 | -6.913468 | -7.599078 | 1.749929 | generated | mp-1185099 | Hg3K1 | 4 | 8 | 124 |
gen-mp-3197 | -8.34664 | -4.585678 | 4.163639 | generated | mp-3197 | Al3Tb1Pd2 | 6 | 1 | 108.49 |
gen-mp-756477 | 9.910221 | 9.6007 | -1.742631 | generated | mp-756477 | Li1O3Te1 | 5 | 1 | 78.42 |
gen-mp-1218116 | -5.622285 | -2.397509 | 3.860067 | generated | mp-1218116 | Ta2Al1Ni1 | 4 | 216 | 62.33 |
gen-mp-21433 | -4.227967 | -6.700759 | 2.577152 | generated | mp-21433 | Tb5Zn1Pu2U3Ge6 | 17 | 1 | 777.03 |
gen-mp-20025 | -4.650154 | -1.086058 | -5.505828 | generated | mp-20025 | Mn1Ga1S2 | 4 | 160 | 76.38 |
gen-mp-759178 | 10.431773 | 11.237782 | -0.07544 | generated | mp-759178 | O4Ni3Zn3 | 10 | 8 | 100.27 |
gen-mp-861725 | -6.456179 | -7.317398 | 2.384976 | generated | mp-861725 | Tl7Li4Rh1 | 12 | 1 | 243.54 |
gen-mp-569860 | -7.581944 | -6.255691 | 5.762974 | generated | mp-569860 | Ni1Sn1Nd2 | 4 | 8 | 94.58 |
gen-mp-1224430 | -6.289148 | -2.750095 | 4.052152 | generated | mp-1224430 | U2Hf4Tc4V3Pu1 | 14 | 1 | 284.41 |
gen-mp-862913 | -6.11162 | -1.249422 | 4.135511 | generated | mp-862913 | Tc10Pm2Cd1Hg2Rh1 | 16 | 1 | 281.16 |
gen-mp-4692 | -5.112224 | -3.887437 | 5.800392 | generated | mp-4692 | Ni4Si5Dy3 | 12 | 8 | 202.47 |
gen-mp-867849 | -7.444034 | -7.443536 | 5.40059 | generated | mp-867849 | Pm4Tl4Cd2 | 10 | 1 | 303.05 |
gen-mp-1246874 | 2.367882 | 2.05824 | 1.877923 | generated | mp-1246874 | Al4N4 | 8 | 8 | 85.76 |
gen-mp-17207 | -3.638779 | -1.687421 | -5.551157 | generated | mp-17207 | S10Tl9Ge1 | 20 | 1 | 558.41 |
gen-mp-11800 | -5.48129 | -1.961383 | -2.90318 | generated | mp-11800 | Co6Se4U1 | 11 | 8 | 169.91 |
gen-mp-561187 | 13.123258 | 8.716967 | -0.893955 | generated | mp-561187 | Ga1O2B1 | 4 | 156 | 38.19 |
gen-mp-1224094 | -1.169871 | 2.950586 | -2.94011 | generated | mp-1224094 | K1I3 | 4 | 8 | 178.84 |
gen-mp-1225786 | -4.976008 | -3.093563 | -3.906504 | generated | mp-1225786 | Cu2Sn2Se2 | 6 | 8 | 149.39 |
gen-mp-1223831 | -3.839792 | -1.222804 | -5.84002 | generated | mp-1223831 | In3S4 | 7 | 1 | 186.4 |
gen-mp-754475 | 10.09741 | 5.14265 | 2.457375 | generated | mp-754475 | Tm4O3Se2F1 | 10 | 8 | 161.67 |
gen-mp-1112980 | -0.286816 | 1.634606 | -4.560789 | generated | mp-1112980 | Bi1Cs2Br3 | 6 | 1 | 268.73 |
gen-mp-1207159 | 8.105012 | 1.286994 | 1.28067 | generated | mp-1207159 | Cs2Pm1Th1O2F6 | 12 | 1 | 272.42 |
gen-mp-1222768 | -5.276387 | -3.04973 | 5.867883 | generated | mp-1222768 | Th1La1Mn2Si4 | 8 | 38 | 156.53 |
gen-mp-755254 | 0.123802 | 1.64603 | -3.653692 | generated | mp-755254 | Fe3Be1Cl3Li1 | 8 | 156 | 139.13 |
gen-mp-752748 | 9.777888 | 1.84164 | 2.136392 | generated | mp-752748 | F3O1Mn3 | 7 | 8 | 108.13 |
gen-mp-756372 | -4.023911 | -7.139198 | 2.269191 | generated | mp-756372 | Rb4Mg4 | 8 | 1 | 478.77 |
gen-mp-1225983 | 1.810401 | 2.779878 | -5.256212 | generated | mp-1225983 | Cl9Cs2Sb1 | 12 | 1 | 420.76 |
gen-mp-1095504 | -7.615042 | -4.289758 | 3.710684 | generated | mp-1095504 | Cu2Hf2Ge2 | 6 | 8 | 94.29 |
gen-mp-1222745 | 1.599982 | 2.672822 | -5.260321 | generated | mp-1222745 | Li4Fe1Cl8 | 13 | 1 | 254.3 |
gen-mp-1206882 | -8.072901 | -3.412663 | 2.578954 | generated | mp-1206882 | Th1Pt3 | 4 | 8 | 73.71 |
gen-mp-569607 | -7.875825 | -2.738942 | 5.21551 | generated | mp-569607 | Pr1Ge2Ru1 | 4 | 160 | 81.21 |
gen-mp-1222397 | -2.537287 | -2.807241 | -5.048701 | generated | mp-1222397 | S5U1Ir1Lu3 | 10 | 8 | 229.97 |
gen-mp-1224506 | -9.036341 | -1.650792 | 3.130713 | generated | mp-1224506 | Ni10U2 | 12 | 8 | 167.11 |
gen-mp-1103948 | -2.279533 | 0.449704 | 2.388508 | generated | mp-1103948 | C5Ho3 | 8 | 6 | 116.73 |
gen-mp-1078355 | -7.439213 | -4.020478 | 3.85311 | generated | mp-1078355 | U2Sc2Sn3Ni2Fe1 | 10 | 6 | 218.56 |
gen-mp-864634 | -7.554175 | -7.072007 | 3.264007 | generated | mp-864634 | Cd8Eu2 | 10 | 1 | 250.1 |
gen-mp-1105330 | -5.642152 | -3.844341 | 2.855645 | generated | mp-1105330 | Cs3U11S4Cl1 | 19 | 1 | 561.43 |
gen-mp-1520386 | 6.20336 | 10.249129 | 0.514729 | generated | mp-1520386 | Sr2O6Fe1Zr1 | 10 | 6 | 133.42 |
gen-mp-1102052 | -5.208986 | -3.909217 | -0.164006 | generated | mp-1102052 | Dy8As9S3 | 20 | 99 | 466.59 |
gen-mp-22250 | -6.999468 | -1.181285 | 4.155602 | generated | mp-22250 | Tc2Ir2 | 4 | 8 | 60.49 |
gen-mp-1104140 | -6.206119 | -1.234691 | 0.98719 | generated | mp-1104140 | Ni2P1 | 3 | 8 | 35.85 |
gen-mp-1189436 | -8.933796 | -6.672759 | 5.016882 | generated | mp-1189436 | Zn3Pr1 | 4 | 8 | 80.52 |
gen-mp-1217866 | -7.300967 | 0.375167 | 4.093626 | generated | mp-1217866 | U1Fe6Mo1 | 8 | 8 | 102.48 |
gen-mp-2163 | -8.845655 | -4.779089 | 5.718884 | generated | mp-2163 | Ho3Rh3 | 6 | 8 | 122.59 |
gen-mp-1190207 | -6.623175 | -0.319681 | 3.498651 | generated | mp-1190207 | Ge1Nb1Fe2 | 4 | 8 | 51.21 |
gen-mp-973553 | -7.939969 | -4.44038 | 5.365841 | generated | mp-973553 | Pm1Al4Cu2 | 7 | 8 | 124.94 |
gen-mp-3274 | -8.108289 | -4.187661 | 1.904109 | generated | mp-3274 | Ge1Pd3 | 4 | 8 | 59.25 |
gen-mp-1221438 | 7.878239 | 5.484571 | -1.805855 | generated | mp-1221438 | Co5O9Na2S1Tc1 | 18 | 1 | 211.7 |
gen-mp-1095445 | 10.551488 | 10.604139 | -3.828492 | generated | mp-1095445 | O3Mo1 | 4 | 1 | 63.79 |
gen-mp-571506 | -4.606504 | -4.377984 | 6.256218 | generated | mp-571506 | Si7Al3Tm4Dy1 | 15 | 156 | 295.94 |
gen-mp-982388 | -7.864473 | -8.941332 | 6.869732 | generated | mp-982388 | Ho4Tm1Mg5 | 10 | 6 | 276.2 |
gen-mp-27041 | 14.508263 | 8.03286 | -3.672211 | generated | mp-27041 | Li2Cr1O4P1 | 8 | 5 | 84.64 |
gen-mp-1039088 | -6.383221 | -6.394787 | 5.602341 | generated | mp-1039088 | Th1Mg3Pa2 | 6 | 1 | 157.68 |
gen-mp-12985 | -4.296089 | 1.282503 | 2.94998 | generated | mp-12985 | Pr1Co3C2B2 | 8 | 99 | 91.07 |
gen-mp-15567 | -3.719193 | -1.932269 | -5.334437 | generated | mp-15567 | Na2S1 | 3 | 8 | 68.91 |
gen-mp-22563 | -3.691826 | -1.459604 | -5.026499 | generated | mp-22563 | S8Lu2 | 10 | 6 | 260.13 |
gen-mp-2732 | -6.046249 | -1.54193 | 1.347843 | generated | mp-2732 | P2Rh4 | 6 | 6 | 86.37 |
gen-mp-20152 | -6.528768 | 1.133477 | -4.007105 | generated | mp-20152 | Se2Mo1In1 | 4 | 8 | 90.48 |
gen-mp-1226510 | -6.685478 | -6.000136 | 5.903231 | generated | mp-1226510 | Th4Al5Pm3Pd1Cu1 | 14 | 8 | 375.46 |
gen-mp-1019547 | 12.887997 | 8.852693 | -0.512257 | generated | mp-1019547 | O2Li1P1 | 4 | 160 | 42.33 |
gen-mp-1188812 | 6.747273 | 8.494848 | -1.186738 | generated | mp-1188812 | La2O4 | 6 | 1 | 95.5 |
gen-mp-862972 | -8.472401 | -6.367219 | 3.0867 | generated | mp-862972 | Ac8Au11 | 19 | 1 | 536.91 |
gen-mp-1223176 | -7.201732 | -5.793272 | 3.807306 | generated | mp-1223176 | Ti1La4Sn10 | 15 | 8 | 426.35 |
gen-mp-1223251 | -6.936145 | -7.330143 | 4.178607 | generated | mp-1223251 | La3Tl7Pb1 | 11 | 8 | 362.14 |
gen-mp-1224202 | -5.973052 | -3.359251 | -2.156016 | generated | mp-1224202 | Cl1Te7In4 | 12 | 8 | 465.12 |
gen-mp-1226587 | 12.353896 | 8.61524 | 2.314506 | generated | mp-1226587 | U3O1 | 4 | 8 | 72.94 |
gen-mp-1184170 | -7.921136 | -6.606691 | 6.246101 | generated | mp-1184170 | Dy5In2 | 7 | 1 | 204.97 |
gen-mp-16482 | -8.694492 | -5.97985 | 2.797596 | generated | mp-16482 | Al2Au3Ti1 | 6 | 99 | 100.39 |
gen-mp-756389 | 11.616259 | 8.589622 | 2.141156 | generated | mp-756389 | O5Lu3U1 | 9 | 6 | 146.93 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.