mp_ID stringlengths 8 14 | x float64 -9.59 15.2 | y float64 -10.97 15.1 | z float64 -7.56 7.54 | type stringclasses 1
value | generated_from stringlengths 4 10 | formula stringlengths 2 24 | n_atoms int64 2 20 | spacegroup int64 1 229 | volume float64 28.2 1.03k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gen-mp-51 | -6.052322 | -6.89369 | 3.356263 | generated | mp-51 | Li5 | 5 | 156 | 98.49 |
gen-mp-390 | 10.515253 | 11.543884 | 2.825311 | generated | mp-390 | Ti3O8Th1 | 12 | 1 | 175.32 |
gen-mp-648 | -3.545357 | -1.900718 | -5.34344 | generated | mp-648 | Na5S3 | 8 | 8 | 203.1 |
gen-mp-936 | -7.190967 | -7.415613 | 1.904783 | generated | mp-936 | Hg4Pt1 | 5 | 8 | 134.6 |
gen-mp-123 | -7.107475 | -6.889364 | 7.29872 | generated | mp-123 | Nd18 | 18 | 6 | 656.91 |
gen-mp-372 | -8.029392 | -2.813179 | 2.620934 | generated | mp-372 | Pt6V1 | 7 | 38 | 117.24 |
gen-mp-402 | -3.46971 | -3.974339 | 0.579898 | generated | mp-402 | P15Th1Cd2 | 18 | 1 | 370.51 |
gen-mp-582 | -8.508615 | -2.852828 | 4.229145 | generated | mp-582 | Ce1Ir6Th1 | 8 | 6 | 155.29 |
gen-mp-261 | -5.776211 | -5.897607 | 4.42975 | generated | mp-261 | Ba2Al4 | 6 | 1 | 156.04 |
gen-mp-72 | -5.414316 | -3.108 | 3.789735 | generated | mp-72 | Ti10 | 10 | 99 | 174.6 |
gen-mp-291 | -6.937433 | -1.797892 | 4.384644 | generated | mp-291 | Ti4Os5 | 9 | 8 | 136.09 |
gen-mp-279 | -7.937757 | -2.108106 | 3.884584 | generated | mp-279 | Li5Ir11Tc4 | 20 | 25 | 281.43 |
gen-mp-374 | -5.466802 | 0.412965 | 3.164016 | generated | mp-374 | B2Cr2 | 4 | 194 | 35.85 |
gen-mp-430 | 12.860942 | 10.555639 | 1.919595 | generated | mp-430 | Ti2O3 | 5 | 160 | 56.76 |
gen-mp-481 | -8.097544 | -4.118508 | 2.92198 | generated | mp-481 | Ne1Pt2Pa1 | 4 | 38 | 69.93 |
gen-mp-215 | -6.383294 | -5.211034 | 2.29568 | generated | mp-215 | Y5Sb5 | 10 | 1 | 301.11 |
gen-mp-971 | 8.173491 | 8.502459 | -0.386977 | generated | mp-971 | K9O6Th1 | 16 | 8 | 524.49 |
gen-mp-828 | -7.69702 | -1.489345 | 2.625522 | generated | mp-828 | Si3Ni9 | 12 | 123 | 130.86 |
gen-mp-743 | 3.75677 | 3.02116 | -2.87858 | generated | mp-743 | Rb3N12Ac1 | 16 | 1 | 305.16 |
gen-mp-284 | -7.729271 | -1.563135 | 4.458254 | generated | mp-284 | U1Al3Co4 | 8 | 99 | 112.48 |
gen-mp-635 | -5.254419 | -4.996818 | 2.059653 | generated | mp-635 | Tc1U1Rh7Sc1 | 10 | 8 | 229.95 |
gen-mp-763 | -3.484635 | 1.64264 | 2.920741 | generated | mp-763 | Mg3B6Pa1 | 10 | 6 | 111.91 |
gen-mp-342 | -5.687298 | -4.199242 | -0.920517 | generated | mp-342 | Sm4Te3P1 | 8 | 8 | 239.5 |
gen-mp-45 | -6.631521 | -7.227634 | 6.901767 | generated | mp-45 | Ac1Pm2Th1 | 4 | 8 | 174.35 |
gen-mp-58 | -3.938324 | -7.134478 | 2.257708 | generated | mp-58 | K9Th1 | 10 | 8 | 508.06 |
gen-mp-922 | -7.587292 | -2.160968 | 3.124141 | generated | mp-922 | Tc2Pt4 | 6 | 8 | 88.91 |
gen-mp-162 | -5.929411 | -7.256362 | 4.353876 | generated | mp-162 | Yb4 | 4 | 164 | 158.41 |
gen-mp-50 | -5.623033 | -3.31601 | 3.941053 | generated | mp-50 | Th3Ta12Re1Mn1Tc1 | 18 | 1 | 389.02 |
gen-mp-449 | -6.451586 | -0.661991 | 3.999627 | generated | mp-449 | Fe7Lu1Si6Os2 | 16 | 156 | 193.58 |
gen-mp-447 | -9.133469 | -6.39155 | 3.981759 | generated | mp-447 | Tm2Au2 | 4 | 8 | 90.42 |
gen-mp-358 | -5.918235 | -3.471307 | -2.091466 | generated | mp-358 | Te7Hg4 | 11 | 8 | 397.6 |
gen-mp-306 | 13.250185 | 4.530843 | -2.618888 | generated | mp-306 | B7Cu1O12 | 20 | 1 | 202.28 |
gen-mp-830 | 2.505734 | 2.24787 | 1.858184 | generated | mp-830 | Ga4N5Si1 | 10 | 1 | 129.48 |
gen-mp-870 | 4.218866 | 2.72211 | -3.091264 | generated | mp-870 | Tl3N6In1 | 10 | 1 | 240 |
gen-mp-578 | -7.78722 | -6.421779 | 2.469449 | generated | mp-578 | Ga2Ag2 | 4 | 8 | 71.45 |
gen-mp-1105368 | -0.633379 | 1.201211 | -4.106704 | generated | mp-1105368 | Br8Al1Nb1 | 10 | 1 | 518.51 |
gen-mp-11572 | -6.132696 | -2.080609 | 4.092388 | generated | mp-11572 | Ta2Tc1 | 3 | 5 | 50.47 |
gen-mp-976843 | -5.661421 | -7.210824 | 3.554587 | generated | mp-976843 | Li5Mg3 | 8 | 8 | 164.05 |
gen-mp-1184137 | -7.995743 | -6.584803 | 5.746322 | generated | mp-1184137 | In2Tm1Dy1 | 4 | 8 | 108.85 |
gen-mp-1112570 | 8.475316 | 1.499996 | 1.75085 | generated | mp-1112570 | Cs1Ga1F2 | 4 | 6 | 93.71 |
gen-mp-22394 | 2.435339 | 2.404101 | 1.699242 | generated | mp-22394 | Ru1F1Th4N2C1 | 9 | 1 | 175.2 |
gen-mp-560071 | 8.949034 | 2.0774 | 1.234562 | generated | mp-560071 | Tc2Rb2F8 | 12 | 1 | 226.97 |
gen-mp-1112502 | 1.585287 | 2.668253 | -5.849377 | generated | mp-1112502 | Cl5Cs2As1 | 8 | 1 | 305.3 |
gen-mp-1206862 | -7.629568 | -4.759194 | 5.066485 | generated | mp-1206862 | Ce2Np1Ga4Ni3 | 10 | 6 | 185.77 |
gen-mp-1105690 | 5.473641 | 10.567924 | -2.394312 | generated | mp-1105690 | Cu1Fe1O4 | 6 | 6 | 66.49 |
gen-mp-1077378 | -3.836782 | -3.878505 | 0.856983 | generated | mp-1077378 | Cs2Mn2P2 | 6 | 1 | 165.94 |
gen-mp-1178360 | 8.901283 | 8.57553 | 1.192759 | generated | mp-1178360 | O11Dy3In4 | 18 | 8 | 252.11 |
gen-mp-989633 | 1.068887 | 2.48685 | 1.619999 | generated | mp-989633 | N9La3W2 | 14 | 1 | 268.27 |
gen-mp-30938 | -2.517591 | -0.238461 | -4.642208 | generated | mp-30938 | S4 | 4 | 1 | 124.12 |
gen-mp-1220149 | -8.54215 | -0.420535 | 4.278517 | generated | mp-1220149 | Nd1Co7 | 8 | 8 | 99.48 |
gen-mp-1078192 | -6.09154 | -6.925086 | 3.083886 | generated | mp-1078192 | Eu3Sb1 | 4 | 44 | 125.07 |
gen-mp-1080785 | -6.646364 | -5.413711 | 5.923836 | generated | mp-1080785 | Th6Al4Rh2 | 12 | 6 | 286.61 |
gen-mp-28591 | -3.465936 | -4.753712 | 0.85958 | generated | mp-28591 | Na4P2 | 6 | 8 | 153.88 |
gen-mp-1025200 | 12.451432 | 8.928829 | 2.13032 | generated | mp-1025200 | U1O5Ti1Th1Eu1Pa1 | 10 | 8 | 139.08 |
gen-mp-15781 | -3.004847 | -2.063853 | -5.537519 | generated | mp-15781 | S3K1La1 | 5 | 1 | 137.21 |
gen-mp-14289 | -3.457965 | -4.298056 | 0.739657 | generated | mp-14289 | Ba1P2 | 3 | 44 | 89.7 |
gen-mp-677242 | 10.077332 | 4.839368 | -5.877036 | generated | mp-677242 | K4O8S4 | 16 | 1 | 295.02 |
gen-mp-978547 | -7.149242 | -5.897002 | 5.378463 | generated | mp-978547 | In7Sm1Pa7Y1Pm2Ru1Th1 | 20 | 6 | 529.7 |
gen-mp-1226425 | -7.031432 | -0.594946 | 2.538596 | generated | mp-1226425 | Fe3As1 | 4 | 8 | 46.55 |
gen-mp-30630 | -6.354272 | -7.340302 | 2.578955 | generated | mp-30630 | Eu1Tl4 | 5 | 156 | 169.04 |
gen-mp-1210651 | -7.912067 | -6.134758 | 6.284339 | generated | mp-1210651 | Lu5Ni2U1 | 8 | 1 | 196.96 |
gen-mp-1018687 | -3.011885 | -3.855537 | -3.198586 | generated | mp-1018687 | Pm1Er1S2 | 4 | 8 | 83.38 |
gen-mp-13240 | -9.268627 | -4.926771 | 4.283325 | generated | mp-13240 | Pa1Cu6In1Th1 | 9 | 6 | 171.24 |
gen-mp-779599 | 12.188974 | 8.857251 | 2.597172 | generated | mp-779599 | Dy2Ti5O4Pu6U1 | 18 | 1 | 365.95 |
gen-mp-1223393 | 12.273598 | 9.815395 | 0.216781 | generated | mp-1223393 | Rb1W1O1F1 | 4 | 99 | 76.33 |
gen-mp-1841 | -7.58201 | -2.311092 | 4.368064 | generated | mp-1841 | Ir4Si2 | 6 | 6 | 89.35 |
gen-mp-1039019 | -6.762166 | -3.585181 | 5.323801 | generated | mp-1039019 | Al3U1 | 4 | 8 | 83.25 |
gen-mp-1217924 | -3.860728 | -0.308672 | 2.900631 | generated | mp-1217924 | Nb3Ta3C5 | 11 | 8 | 132.93 |
gen-mp-18942 | 14.315999 | 8.167492 | -4.134011 | generated | mp-18942 | O8U1P2V1 | 12 | 8 | 162.71 |
gen-mp-989591 | 1.882007 | 2.776619 | -4.331795 | generated | mp-989591 | Cl8Br2Np1 | 11 | 1 | 292.78 |
gen-mp-865078 | -7.31976 | -7.377497 | 6.436523 | generated | mp-865078 | Gd5Mg4 | 9 | 1 | 257.2 |
gen-mp-5808 | -5.915706 | -3.803181 | -1.689072 | generated | mp-5808 | Nd2Rb3Te5 | 10 | 1 | 410.9 |
gen-mp-673682 | -3.256205 | -3.532383 | -3.458128 | generated | mp-673682 | S5Yb2U2Tb1 | 10 | 8 | 215.16 |
gen-mp-22512 | 11.731664 | 9.438793 | 0.665384 | generated | mp-22512 | O4In4 | 8 | 156 | 135.89 |
gen-mp-1247026 | -3.866229 | -1.382258 | -4.913939 | generated | mp-1247026 | Cr2S9U2Mg1 | 14 | 1 | 296.53 |
gen-mp-1189895 | -5.578361 | -2.064098 | 3.91054 | generated | mp-1189895 | Ta2Ge2 | 4 | 6 | 66.48 |
gen-mp-1216748 | -5.695332 | 1.238026 | -4.623503 | generated | mp-1216748 | Mo2S2Se1 | 5 | 164 | 93.48 |
gen-mp-1077443 | -6.376083 | -6.47466 | 6.372313 | generated | mp-1077443 | Th6Nd3Os1 | 10 | 8 | 383.88 |
gen-mp-28405 | 7.150808 | 5.612478 | -2.961502 | generated | mp-28405 | O3U2Cl5S3Ga1N1 | 15 | 1 | 342.36 |
gen-mp-1227737 | 11.371254 | 8.738045 | 2.296476 | generated | mp-1227737 | Ca1Ge1Nd1O5U1 | 9 | 8 | 151.63 |
gen-mp-6145 | 7.220471 | 8.38434 | -0.623422 | generated | mp-6145 | Ba1O3Lu1 | 5 | 1 | 80.4 |
gen-mp-642795 | 8.189483 | 2.569577 | -1.086699 | generated | mp-642795 | S2P4F4 | 10 | 1 | 205.5 |
gen-mp-11184 | -8.196862 | -3.479883 | 2.588198 | generated | mp-11184 | Nd3Pt8Sb1 | 12 | 8 | 246.93 |
gen-mp-1205683 | 1.509587 | 2.637271 | -5.930918 | generated | mp-1205683 | Cl12Cs4Cr2K2 | 20 | 1 | 687.54 |
gen-mp-758560 | 13.125722 | 0.385664 | 0.916098 | generated | mp-758560 | Fe6O6F6 | 18 | 1 | 220.69 |
gen-mp-1186262 | -6.920912 | -6.949892 | 7.337688 | generated | mp-1186262 | Nd2Y2Pm1 | 5 | 8 | 169.06 |
gen-mp-1078712 | -4.223298 | -1.650143 | 3.46029 | generated | mp-1078712 | Hf3C1 | 4 | 8 | 71.7 |
gen-mp-19138 | 5.868566 | 11.220068 | -0.472913 | generated | mp-19138 | Ba1O3Ni1 | 5 | 1 | 59.16 |
gen-mp-18063 | -6.663142 | -6.385983 | 2.652842 | generated | mp-18063 | Sn3Sr1 | 4 | 8 | 118.92 |
gen-mp-1184060 | -7.488978 | -6.602515 | 6.965781 | generated | mp-1184060 | Dy5Al1 | 6 | 1 | 167.88 |
gen-mp-1101819 | -7.749022 | 0.935508 | 5.219149 | generated | mp-1101819 | Fe6Dy1 | 7 | 5 | 94.27 |
gen-mp-2796 | -8.488068 | -7.019212 | 3.866072 | generated | mp-2796 | Ag7Tm4 | 11 | 1 | 253.1 |
gen-mp-41191 | 12.473894 | 6.781274 | -6.492982 | generated | mp-41191 | P2O8Na1U1 | 12 | 1 | 155.87 |
gen-mp-1111936 | 8.339718 | 1.328311 | 0.603891 | generated | mp-1111936 | K2F4Ir1 | 7 | 44 | 139.45 |
gen-mp-630866 | 11.475152 | 10.412963 | 0.537859 | generated | mp-630866 | Fe3O8Pb3Zn1Sm1 | 16 | 1 | 226.42 |
gen-mp-1027483 | -6.568894 | 1.48092 | -4.0298 | generated | mp-1027483 | Mo4Se7S1 | 12 | 8 | 260.08 |
gen-mp-1213079 | 8.664828 | 5.68154 | -2.834179 | generated | mp-1213079 | O2Rb1S1 | 4 | 8 | 94.59 |
gen-mp-1078876 | -8.280779 | -5.721015 | 6.030178 | generated | mp-1078876 | Th1Ir1Er1 | 3 | 44 | 79.36 |
gen-mp-30027 | 1.427216 | 2.517632 | -5.62897 | generated | mp-30027 | Rb2Cl6Cr2 | 10 | 1 | 286.98 |
gen-mp-22400 | -5.373451 | -2.783468 | -4.224577 | generated | mp-22400 | Se4Cu3Mn1Sn1 | 9 | 1 | 197.38 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.