id stringlengths 15 51 | days_passed int64 3 800 | num_downloads int64 41 12.3M | trending_score float64 2 682 |
|---|---|---|---|
google/tipsv2-b14 | 11 | 5,526 | 44 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR | 185 | 2,061,097 | 3 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-small | 87 | 223,554 | 4 |
Youssofal/MiniMax-M2.7-abliterated-BF16 | 7 | 439 | 6 |
stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 77 | 147,877 | 5 |
OpenMOSS-Team/MOSS-Audio-Tokenizer-Nano | 17 | 38,898 | 10 |
meituan-longcat/LongCat-Next | 25 | 16,913 | 4 |
tencent/POINTS-Seeker | 27 | 321 | 3 |
arcee-ai/Trinity-Large-Thinking | 19 | 20,635 | 8 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 | 40 | 576,842 | 7 |
CohereLabs/cohere-transcribe-03-2026 | 26 | 269,023 | 32 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 480 | 882,009 | 4 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2 | 83 | 1,364,122 | 13 |
nvidia/Nemotron-Cascade-2-30B-A3B | 32 | 315,566 | 3 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.1 | 121 | 35,557 | 4 |
Alibaba-DAMO-Academy/RynnBrain-4B | 7 | 41 | 4 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 40 | 1,294,302 | 6 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-base | 18 | 2,045 | 7 |
google/tipsv2-g14-dpt | 11 | 203 | 6 |
z-lab/Kimi-K2.5-DFlash | 14 | 826 | 13 |
rednote-hilab/dots.mocr | 31 | 116,266 | 5 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash | 124 | 65,191 | 5 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 137 | 1,481,144 | 3 |
dervig/m51Lab-MiniMax-M2.7-REAP-139B-A10B-NVFP4 | 4 | 555 | 5 |
sKT-Ai-Labs/SKT-SURYA-H | 3 | 836 | 19 |
Alibaba-NLP/gte-multilingual-base | 638 | 2,261,355 | 3 |
z-lab/Qwen3.6-35B-A3B-DFlash | 3 | 2,156 | 34 |
z-lab/Qwen3.5-4B-DFlash | 45 | 8,398 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Parse-v1.2 | 60 | 9,420 | 5 |
selimaktas/MiniMax-M2.75-460B-A20B | 5 | 1,049 | 24 |
google/tipsv2-so400m14 | 11 | 770 | 4 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-NVFP4 | 120 | 470,570 | 5 |
stepfun-ai/Step-Audio-R1.1 | 96 | 347 | 4 |
microsoft/Florence-2-base | 674 | 543,512 | 4 |
briaai/RMBG-2.0 | 537 | 385,905 | 8 |
OpenMOSS-Team/moss-video-preview-realtime-sft | 34 | 166 | 4 |
z-lab/Qwen3.5-27B-DFlash | 36 | 16,972 | 34 |
llm-jp/llm-jp-4-vl-9b-beta | 22 | 1,299 | 11 |
moonshotai/Kimi-K2.5 | 109 | 5,222,216 | 34 |
google/tipsv2-l14 | 11 | 3,524 | 4 |
tencent/HY-Embodied-0.5 | 17 | 1,662 | 682 |
Rta-AILabs/Nandi-Mini-150M-Tool-Calling | 3 | 1,836 | 26 |
allenai/MolmoWeb-8B | 31 | 3,460 | 3 |
ibm-granite/granite-4.0-3b-vision | 47 | 72,070 | 7 |
ACE-Step/Ace-Step1.5 | 86 | 50,687 | 14 |
jinaai/jina-embeddings-v4 | 347 | 325,911 | 6 |
FlashLabs/Chroma-4B | 143 | 1,171 | 4 |
baidu/Qianfan-OCR | 32 | 212,997 | 13 |
cyankiwi/MiniMax-M2.7-AWQ-4bit | 7 | 37,637 | 17 |
yifanyu/I-DLM-32B | 12 | 794 | 6 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B-BF16 | 44 | 99,498 | 4 |
yifanyu/I-DLM-8B | 12 | 2,398 | 9 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-turbo | 18 | 5,943 | 35 |
Ex0bit/MiniMax-SLURPY | 4 | 213 | 7 |
artefactory/BERTJudge | 18 | 85 | 6 |
z-lab/Qwen3.5-35B-A3B-DFlash | 49 | 5,094 | 13 |
MJPansa/MiniMax-M2.7-REAP-172B-A10B-AutoRound-W4A16 | 4 | 1,063 | 5 |
tiiuae/Falcon-Perception | 56 | 13,166 | 16 |
z-lab/Qwen3.5-9B-DFlash | 45 | 7,241 | 4 |
moonshotai/Kimi-K2-Thinking | 166 | 90,507 | 3 |
OpenMOSS-Team/MOSS-VL-Base-0408 | 12 | 86 | 12 |
baidu/ERNIE-4.5-VL-28B-A3B-Thinking | 164 | 5,176 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-FP8 | 135 | 724,350 | 3 |
saricles/MiniMax-M2.7-NVFP4-GB10 | 5 | 1,684 | 6 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-FP8 | 40 | 579,637 | 5 |
microsoft/Phi-4-mini-instruct | 425 | 1,344,038 | 6 |
google/tipsv2-g14 | 11 | 1,182 | 7 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 11 | 288,848 | 389 |
Rta-AILabs/Nandi-Mini-150M-Instruct | 6 | 3,314 | 42 |
saricles/MiniMax-M2.7-REAP-172B-A10B-NVFP4-GB10 | 3 | 787 | 5 |
OpenMOSS-Team/MOSS-VL-Instruct-0408 | 12 | 429 | 26 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 455 | 3,945,733 | 16 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 67 | 928,266 | 13 |
moondream/moondream3-preview | 220 | 7,526 | 4 |
tiiuae/Falcon-OCR | 56 | 11,942 | 13 |
webAI-Official/webAI-ColVec1-9b | 14 | 109 | 5 |
openbmb/MiniCPM-o-4_5 | 75 | 27,100 | 3.2 |
Zigeng/DMax-Coder-16B | 11 | 1,261 | 10 |
ZhengPeng7/BiRefNet | 646 | 730,141 | 6 |
sarvamai/sarvam-105b | 47 | 18,914 | 5 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-sft | 18 | 3,940 | 7 |
flwrlabs/Lizzy-7B | 5 | 342 | 13 |
KRAFTON/Raon-SpeechChat-9B | 19 | 983 | 3 |
webAI-Official/webAI-ColVec1-4b | 14 | 289 | 3 |
bytedance-research/Timer-S1 | 11 | 1,280 | 3 |
trillionlabs/Gravity-16B-A3B-Preview | 4 | 381 | 3 |
Youssofal/Qwen3.6-35B-A3B-Abliterated-Heretic-BF16 | 3 | 1,444 | 3 |
nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5 | 800 | 12,327,634 | 2 |
openvla/openvla-7b | 678 | 1,826,224 | 2 |
deepseek-ai/DeepSeek-Coder-V2-Lite-Instruct | 675 | 564,657 | 2 |
microsoft/Florence-2-large | 674 | 1,138,132 | 2 |
starvector/starvector-8b-im2svg | 463 | 3,052 | 2 |
fixie-ai/ultravox-v0_5-llama-3_1-8b | 438 | 5,802 | 2 |
microsoft/OmniParser-v2.0 | 432 | 863 | 2 |
nvidia/Llama-3_1-Nemotron-Ultra-253B-v1 | 377 | 7,001 | 2 |
moonshotai/Kimi-K2-Instruct | 283 | 276,135 | 2 |
nvidia/Llama-3_3-Nemotron-Super-49B-v1_5 | 268 | 100,196 | 2 |
rednote-hilab/dots.ocr | 263 | 166,469 | 2 |
openbmb/MiniCPM-V-4_5 | 238 | 132,541 | 2 |
fixie-ai/ultraVAD | 235 | 15,915 | 2 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 167