The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code: DatasetGenerationError
Exception: TypeError
Message: Couldn't write column 'Unnamed: 0': its type in this file is null, because the first 0 values written for it were all None. Set the type of 'Unnamed: 0' with features=, or make sure the first batch written contains a value that is not None.
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1856, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 811, in write_table
self._write_table(pa_table, writer_batch_size=writer_batch_size)
~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 821, in _write_table
self._check_null_column(field.name, pa_table[field.name])
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 753, in _check_null_column
raise TypeError(
...<3 lines>...
)
TypeError: Couldn't write column 'Unnamed: 0': its type in this file is null, because the first 0 values written for it were all None. Set the type of 'Unnamed: 0' with features=, or make sure the first batch written contains a value that is not None.
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1379, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 956, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1702, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1887, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
Unnamed: 0 int64 | server string | path string | username string | size_GB int64 |
|---|---|---|---|---|
0 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | bryanzhou008 | 847 |
1 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | haikang | 685 |
2 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | zihanxue | 645 |
3 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | noahcylich | 543 |
4 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | tparekh | 357 |
5 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | haoyiqiu | 205 |
6 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | fabricehc | 167 |
7 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | ziqingman | 133 |
8 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | mohant | 133 |
9 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | lichunlu | 120 |
10 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | ezioswangnlp | 112 |
11 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | whu | 104 |
12 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | mohsenfayyaz | 95 |
13 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | hongzhuguo | 84 |
14 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | xueqing.wu | 55 |
15 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | zefan | 52 |
16 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | yclin | 51 |
17 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | mliu | 34 |
18 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | songyan | 26 |
19 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | raunaksinha | 24 |
20 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | hztang | 23 |
21 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | fyyang | 17 |
22 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | lieqiliu | 16 |
23 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | rwadhawan | 14 |
24 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | jeffreyluo | 12 |
25 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | yihan | 2 |
26 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | lucasbandarkar | 2 |
27 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | your_username | 1 |
28 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | diwu | 1 |
29 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | zijung | 0 |
30 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | ihunghsu | 0 |
31 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | hbansal | 0 |
32 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | docker | 0 |
33 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | checkpoints | 0 |
34 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | local1 | bingxuan | 0 |
0 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | haoyiqiu | 121 |
1 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | ihunghsu | 38 |
2 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | fabricehc | 35 |
3 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | zihanxue | 33 |
4 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | fyyang | 29 |
5 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | ponienkung | 12 |
6 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | mohsenfayyaz | 12 |
7 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | hzhang19 | 12 |
8 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | yufeit | 4 |
9 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | tparekh | 3 |
10 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | bryanzhou008 | 2 |
11 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | yyuan20 | 1 |
12 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | yunzhi | 1 |
13 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | xueqing.wu | 1 |
14 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | whu | 1 |
15 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | violetpeng | 1 |
16 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | songyan | 1 |
17 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | simpson561 | 1 |
18 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | sidilu | 1 |
19 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | rwadhawan7 | 1 |
20 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | ruis | 1 |
21 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | lichunlu | 1 |
22 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | kamatha | 1 |
23 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | junyizhang | 1 |
24 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | hztang | 1 |
25 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | hongzhuguo | 1 |
26 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | haikang | 1 |
27 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | fanyin20 | 1 |
28 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | ezioswangnlp | 1 |
29 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | diwu | 1 |
30 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | danielblx | 1 |
31 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | cfyang | 1 |
32 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | bingxuan | 1 |
33 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | asuvarna31 | 1 |
34 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | andypeng2023 | 1 |
35 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | ziqing | 0 |
36 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | zijung | 0 |
37 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | zhufy23 | 0 |
38 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | yubenjamin2022 | 0 |
39 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | yihewang | 0 |
40 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | ygaotian | 0 |
41 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | yclin0177 | 0 |
42 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | smuppalla521 | 0 |
43 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | rzheng | 0 |
44 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | rgao727 | 0 |
45 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | rchen327019 | 0 |
46 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | raunaksinha | 0 |
47 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | noahcylich | 0 |
48 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | nickmakaha | 0 |
49 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | naishaa | 0 |
50 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | mworkman | 0 |
51 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | meithnav | 0 |
52 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | lucasbandarkar | 0 |
53 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | lionelhu926 | 0 |
54 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | linyangc7 | 0 |
55 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | lieqiliu | 0 |
56 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | leisongao | 0 |
57 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | karan | 0 |
58 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | jeffreyluo | 0 |
59 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | jdai | 0 |
60 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | hoshuhan | 0 |
61 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | hongzhedu | 0 |
62 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | hbansal | 0 |
63 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | erichyxu | 0 |
64 | pluslab-a100.cs.ucla.edu | home | eliu | 0 |
End of preview.