Nigeria Real Estate & Property Markets
Collection
Synthetic, realistic Nigeria real estate datasets with PropertyPro/Knight Frank/NBS/CBN reference data (40 ML-ready tables). • 40 items • Updated
id stringlengths 12 12 | date stringdate 2022-01-01 00:00:00 2025-03-30 00:00:00 | city stringclasses 10
values | value float64 1M 95M | category stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|
REC-00391119 | 2025-02-13 | Enugu | 30,931,458 | A |
REC-00162680 | 2024-03-16 | Port Harcourt | 23,115,501 | C |
REC-00577621 | 2024-02-12 | Enugu | 8,239,361 | B |
REC-00838179 | 2022-10-15 | Abuja | 28,106,840 | B |
REC-00189848 | 2022-03-24 | Lagos | 43,302,691 | A |
REC-00794395 | 2025-02-02 | Lagos | 26,746,689 | B |
REC-00214499 | 2024-07-12 | Lagos | 6,565,231 | B |
REC-00378505 | 2024-10-13 | Abuja | 1,497,011 | C |
REC-00590367 | 2023-11-14 | Lagos | 3,421,988 | C |
REC-00540261 | 2022-01-03 | Lagos | 16,140,631 | A |
REC-00521239 | 2025-02-21 | Lagos | 32,309,517 | A |
REC-00478309 | 2025-01-02 | Lagos | 1,000,000 | A |
REC-00203348 | 2022-12-16 | Uyo | 12,387,274 | B |
REC-00473319 | 2024-09-30 | Calabar | 26,449,988 | B |
REC-00109656 | 2025-02-15 | Kano | 21,593,386 | B |
REC-00652321 | 2024-07-06 | Lagos | 26,301,314 | C |
REC-00924440 | 2024-10-07 | Lagos | 41,639,653 | A |
REC-00997181 | 2024-06-16 | Port Harcourt | 56,829,092 | A |
REC-00335185 | 2022-10-17 | Abuja | 1,000,000 | A |
REC-00701546 | 2024-10-09 | Abuja | 42,432,262 | B |
REC-00626214 | 2025-01-21 | Port Harcourt | 30,336,919 | A |
REC-00031276 | 2024-01-29 | Lagos | 22,587,668 | B |
REC-00183181 | 2022-07-04 | Lagos | 25,864,822 | A |
REC-00462817 | 2022-01-12 | Port Harcourt | 19,647,568 | B |
REC-00201620 | 2022-06-05 | Lagos | 34,073,547 | C |
REC-00863827 | 2024-02-17 | Lagos | 33,574,437 | A |
REC-00682779 | 2024-07-19 | Lagos | 43,799,021 | C |
REC-00355675 | 2023-06-04 | Port Harcourt | 1,000,000 | C |
REC-00919227 | 2022-10-14 | Abuja | 1,178,444 | B |
REC-00020650 | 2024-01-14 | Enugu | 18,296,319 | C |
REC-00974858 | 2024-04-07 | Lagos | 12,470,625 | A |
REC-00230545 | 2024-10-09 | Lagos | 35,333,993 | B |
REC-00074043 | 2022-01-07 | Ibadan | 29,182,342 | A |
REC-00131742 | 2022-08-15 | Abuja | 20,595,930 | A |
REC-00032383 | 2023-11-29 | Abuja | 49,001,786 | B |
REC-00529449 | 2023-07-18 | Lagos | 35,988,603 | B |
REC-00702524 | 2024-06-30 | Enugu | 25,633,787 | A |
REC-00263688 | 2025-01-15 | Abuja | 11,024,226 | A |
REC-00475129 | 2023-11-14 | Ibadan | 37,835,570 | A |
REC-00227875 | 2023-05-27 | Lagos | 20,025,889 | B |
REC-00791155 | 2022-02-21 | Lagos | 28,146,565 | C |
REC-00684263 | 2023-04-26 | Lagos | 52,452,371 | A |
REC-00647913 | 2023-09-06 | Abuja | 2,742,700 | A |
REC-00404788 | 2024-06-03 | Lagos | 8,667,755 | A |
REC-00089470 | 2023-01-20 | Benin City | 20,061,386 | A |
REC-00075044 | 2024-11-30 | Lagos | 35,794,954 | A |
REC-00690180 | 2022-05-31 | Abuja | 17,633,406 | A |
REC-00135709 | 2024-10-10 | Port Harcourt | 10,009,831 | B |
REC-00286825 | 2023-08-23 | Abuja | 14,818,506 | B |
REC-00863716 | 2023-05-15 | Abuja | 15,996,544 | B |
REC-00537335 | 2025-01-28 | Benin City | 3,076,653 | A |
REC-00985880 | 2024-12-27 | Lagos | 21,480,252 | B |
REC-00793945 | 2024-03-03 | Lagos | 29,259,765 | B |
REC-00982561 | 2023-10-08 | Kano | 25,920,842 | A |
REC-00217701 | 2023-07-02 | Enugu | 28,768,968 | C |
REC-00086872 | 2022-07-22 | Abuja | 12,981,918 | B |
REC-00070506 | 2025-02-12 | Lagos | 13,861,596 | A |
REC-00699032 | 2024-08-16 | Calabar | 20,890,472 | C |
REC-00664223 | 2024-04-13 | Lagos | 1,000,000 | A |
REC-00204532 | 2023-05-30 | Lagos | 34,970,118 | A |
REC-00698835 | 2024-05-14 | Ibadan | 17,055,731 | B |
REC-00573444 | 2022-12-20 | Lagos | 33,705,178 | B |
REC-00242622 | 2022-07-27 | Lagos | 18,956,630 | B |
REC-00638216 | 2023-10-30 | Enugu | 5,733,926 | B |
REC-00590091 | 2025-02-05 | Port Harcourt | 18,882,978 | C |
REC-00309159 | 2023-10-16 | Abuja | 38,054,831 | B |
REC-00394439 | 2023-04-14 | Enugu | 12,437,124 | A |
REC-00323382 | 2022-06-12 | Calabar | 15,344,976 | A |
REC-00264602 | 2024-06-28 | Benin City | 1,000,000 | A |
REC-00762496 | 2024-11-05 | Kano | 32,648,460 | A |
REC-00044738 | 2022-12-25 | Ibadan | 9,471,956 | C |
REC-00060487 | 2023-01-18 | Lagos | 18,439,502 | B |
REC-00823381 | 2024-07-03 | Lagos | 16,867,039 | A |
REC-00499576 | 2024-01-30 | Ibadan | 34,251,087 | A |
REC-00623762 | 2023-07-27 | Lagos | 7,416,694 | C |
REC-00254396 | 2024-06-20 | Lagos | 23,002,079 | C |
REC-00382917 | 2024-01-20 | Port Harcourt | 21,768,623 | A |
REC-00291632 | 2023-03-04 | Ibadan | 14,157,408 | A |
REC-00443144 | 2024-02-06 | Lagos | 25,998,507 | C |
REC-00077800 | 2023-10-10 | Lagos | 8,620,535 | A |
REC-00505794 | 2024-08-03 | Benin City | 34,513,590 | A |
REC-00638464 | 2023-01-16 | Lagos | 24,007,020 | A |
REC-00172518 | 2023-06-02 | Lagos | 42,009,030 | C |
REC-00150339 | 2022-08-04 | Lagos | 29,148,122 | A |
REC-00660025 | 2023-02-11 | Lagos | 24,819,563 | B |
REC-00668795 | 2025-03-16 | Lagos | 3,155,850 | B |
REC-00749418 | 2025-03-21 | Lagos | 44,831,457 | C |
REC-00821544 | 2024-03-14 | Benin City | 27,759,931 | C |
REC-00505657 | 2022-06-26 | Ibadan | 51,107,588 | B |
REC-00992549 | 2022-01-22 | Abuja | 34,300,988 | C |
REC-00324934 | 2023-07-08 | Kano | 1,000,000 | B |
REC-00362433 | 2022-07-30 | Port Harcourt | 4,606,596 | B |
REC-00491462 | 2022-04-29 | Uyo | 12,415,768 | B |
REC-00609424 | 2024-11-17 | Enugu | 36,561,476 | C |
REC-00382531 | 2022-12-20 | Ibadan | 15,071,374 | C |
REC-00314701 | 2023-12-29 | Lagos | 36,186,459 | A |
REC-00008172 | 2022-05-26 | Ibadan | 1,000,000 | B |
REC-00084381 | 2023-09-06 | Lagos | 2,458,614 | A |
REC-00426389 | 2024-08-14 | Lagos | 30,803,025 | A |
REC-00490621 | 2024-10-18 | Kano | 4,051,313 | C |
Synthetic Real Estate Development data for Nigeria real estate sector.
Category: Real Estate Development
Rows: 40,000
Format: CSV, Parquet
License: MIT
Synthetic: Yes (generated using reference data from PropertyPro, Knight Frank, NBS, CBN, FMBN)
| id | date | city | value | category |
|:-------------|:-----------|:--------------|------------:|:-----------|
| REC-00391119 | 2025-02-13 | Enugu | 3.09315e+07 | A |
| REC-00162680 | 2024-03-16 | Port Harcourt | 2.31155e+07 | C |
| REC-00577621 | 2024-02-12 | Enugu | 8.23936e+06 | B |
| REC-00838179 | 2022-10-15 | Abuja | 2.81068e+07 | B |
| REC-00189848 | 2022-03-24 | Lagos | 4.33027e+07 | A |
This dataset was synthetically generated using:
Reference Sources:
Domain Constraints:
Quality Assurance:
See QUALITY_ASSURANCE.md in the repository for full methodology.
If you use this dataset, please cite:
@dataset{nigeria_realestate_2025,
title = {Nigeria Real Estate – Housing Estates},
author = {Electric Sheep Africa},
year = {2025},
publisher = {Hugging Face},
url = {https://huggingface.co/datasets/electricsheepafrica/nigerian_realestate_housing_estates}
}
This dataset is part of the Nigeria Real Estate & Property Markets collection:
For questions, feedback, or collaboration: