grid_cell stringlengths 5 10 | grid_row_u int64 -946 945 | grid_col_r int64 -2,003 2k | utm_crs stringclasses 120
values | centre_lat float64 -84.93 84.9 | centre_lon float64 -179.91 180 | utm_footprint stringlengths 77 92 | geometry unknown | geotransform stringlengths 42 45 | __index_level_0__ int64 1 5.09M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946D_175L | -946 | -175 | EPSG:32701 | -84.92663 | -178.453708 | POLYGON ((480309 562937, 490989 562937, 490989 573617, 480309 573617, 480309 562937)) | "AQMAAAABAAAABQAAAHvBqvJrYGbAlgzDnkU+VcB5KfB+fT1mwG9kqZptPlXAxx2I0vA8ZsBSdcBwTjhVwKES99Y4X2bAU0bvNCc4VcB7warya2BmwJYMw55FPlXA" | [480309.0, 10.0, 0.0, 573617.0, 0.0, -10.0] | 1 |
946D_174L | -946 | -174 | EPSG:32701 | -84.925821 | -177.439819 | POLYGON ((490317 563192, 500997 563192, 500997 573872, 490317 573872, 490317 563192)) | "AQMAAAABAAAABQAAABnzKLisP2bAZng9jEY+VcAAXyUDvRxmwCeXaaVSPlXAh20OkcwcZsABqCtJMzhVwHbyfrIVP2bAgE4gaic4VcAZ8yi4rD9mwGZ4PYxGPlXA" | [490317.0, 10.0, 0.0, 573872.0, 0.0, -10.0] | 2 |
946D_173L | -946 | -173 | EPSG:32701 | -84.925027 | -176.426184 | POLYGON ((500327 563269, 511007 563269, 511007 573949, 500327 573949, 500327 563269)) | "AQMAAAABAAAABQAAADHrtSzuHmbAAHcqdkc+VcAx2iIRAPxlwAn1b603PlXA+6R4rav8ZcA+UnScGDhVwNWJXEbzHmbAuP5bGSg4VcAx67Us7h5mwAB3KnZHPlXA" | [500327.0, 10.0, 0.0, 573949.0, 0.0, -10.0] | 3 |
946D_172L | -946 | -172 | EPSG:32701 | -84.924238 | -175.412585 | POLYGON ((510338 563169, 521018 563169, 521018 573849, 510338 573849, 510338 563169)) | "AQMAAAABAAAABQAAAOCstIku/mXAXkFoNkg+VcCLVrXlRNtlwBMJYI0cPlXActLUYIzcZcDJPh5F/jdVwLFXR8jP/mXAljWEHCk4VcDgrLSJLv5lwF5BaDZIPlXA" | [510338.0, 10.0, 0.0, 573849.0, 0.0, -10.0] | 4 |
946D_171L | -946 | -171 | EPSG:32701 | -84.923473 | -174.399205 | POLYGON ((520345 562890, 531025 562890, 531025 573570, 520345 573570, 520345 562890)) | "AQMAAAABAAAABQAAAASF61lv3WXAoQJJGUk+VcAvXCgCjbplwKxZHpUBPlXAF4+NGXC8ZcA31diS5DdVwEJlrq+s3mXA4ojmvyo4VcAEhetZb91lwKECSRlJPlXA" | [520345.0, 10.0, 0.0, 573570.0, 0.0, -10.0] | 5 |
946D_170L | -946 | -170 | EPSG:32702 | -84.927342 | -173.332563 | POLYGON ((471640 562572, 482320 562572, 482320 573252, 471640 573252, 471640 562572)) | "AQMAAAABAAAABQAAAB+uxYDNvGXA8Ueb0EQ+VcCKtdhy4pllwFip6vWEPlXANv2ySM6YZcAur1BdZjhVwLt+yjETu2XAH10MbCc4VcAfrsWAzbxlwPFHm9BEPlXA" | [471640.0, 10.0, 0.0, 573252.0, 0.0, -10.0] | 6 |
946D_169L | -946 | -169 | EPSG:32702 | -84.926524 | -172.318526 | POLYGON ((481643 562981, 492323 562981, 492323 573661, 481643 573661, 481643 562981)) | "AQMAAAABAAAABQAAALRYw0sOnGXAgO0UyUU+VcClwNKBH3llwEv2Tw1qPlXADl9hq6d4ZcCjb27VSjhVwMOcEv7vmmXAHVxuPyc4VcC0WMNLDpxlwIDtFMlFPlXA" | [481643.0, 10.0, 0.0, 573661.0, 0.0, -10.0] | 7 |
946D_168L | -946 | -168 | EPSG:32702 | -84.925711 | -171.304716 | POLYGON ((491651 563213, 502331 563213, 502331 573893, 491651 573893, 491651 563213)) | "AQMAAAABAAAABQAAAOWoPYVPe2XAFZ1tmkY+VcAYEXneX1hlwMccOfxOPlXACklqO4RYZcA20MKiLzhVwHn9203NemXA2AA9aSc4VcDlqD2FT3tlwBWdbZpGPlXA" | [491651.0, 10.0, 0.0, 573893.0, 0.0, -10.0] | 8 |
946D_167L | -946 | -167 | EPSG:32702 | -84.924921 | -170.291016 | POLYGON ((501662 563266, 512342 563266, 512342 573946, 501662 573946, 501662 563266)) | "AQMAAAABAAAABQAAAJCAo0KQWmXAeVA6jkc+VcCtY5aVojdlwJcftw00PlXAH64N/mI4ZcD1jEAQFThVwC3jti6qWmXAUdoVMyg4VcCQgKNCkFplwHlQOo5HPlXA" | [501662.0, 10.0, 0.0, 573946.0, 0.0, -10.0] | 9 |
946D_166L | -946 | -166 | EPSG:32702 | -84.924136 | -169.277411 | POLYGON ((511673 563142, 522353 563142, 522353 573822, 511673 573822, 511673 563142)) | "AQMAAAABAAAABQAAAJrtnWPQOWXAQt2VV0g+VcCxLWqO5xZlwCR4E/cYPlXACvPmzkMYZcARUhDT+jdVwK3l4XSGOmXAuwsdUCk4VcCa7Z1j0DllwELdlVdIPlXA" | [511673.0, 10.0, 0.0, 573822.0, 0.0, -10.0] | 10 |
946D_165L | -946 | -165 | EPSG:32702 | -84.923375 | -168.264081 | POLYGON ((521679 562839, 532359 562839, 532359 573519, 521679 573519, 521679 562839)) | "AQMAAAABAAAABQAAAJ0313ERGWXAe6ppREk+VcCGGsxIMPZkwM2fyAn+PVXAmRD+Gij4ZMA69m884TdVwBLfupZjGmXALdIvDis4VcCdN9dxERllwHuqaURJPlXA" | [521679.0, 10.0, 0.0, 573519.0, 0.0, -10.0] | 11 |
946D_164L | -946 | -164 | EPSG:32703 | -84.927231 | -167.197378 | POLYGON ((472973 562637, 483653 562637, 483653 573317, 472973 573317, 472973 562637)) | "AQMAAAABAAAABQAAAOV6evxv+GTAe5FJ6kQ+VcDt7KxFhNVkwObAYFiBPlXAPOKj84TUZMCvhUejYjhVwPXflHfK9mTAAq1oVyc4VcDlenr8b/hkwHuRSepEPlXA" | [472973.0, 10.0, 0.0, 573317.0, 0.0, -10.0] | 12 |
946D_163L | -946 | -163 | EPSG:32703 | -84.926407 | -166.183355 | POLYGON ((482977 563023, 493657 563023, 493657 573703, 482977 573703, 482977 563023)) | "AQMAAAABAAAABQAAANRfH7Kw12TA4k+Px0U+VcCJhLejwbRkwINxJFRmPlXA7g9sol60ZMDhcYYQRzhVwDT2vzKn1mTA0IpRICc4VcDUXx+ysNdkwOJPj8dFPlXA" | [482977.0, 10.0, 0.0, 573703.0, 0.0, -10.0] | 13 |
946D_162L | -946 | -162 | EPSG:32703 | -84.925608 | -165.169519 | POLYGON ((492986 563230, 503666 563230, 503666 573910, 492986 573910, 492986 563230)) | "AQMAAAABAAAABQAAAJ1AzofxtmTAfPiAyEY+VcA/StP4AZRkwC1rQHJLPlXAhPXlJzuUZMAZ480dLDhVwB9BnyKEtmTA3dx1iic4VcCdQM6H8bZkwHz4gMhGPlXA" | [492986.0, 10.0, 0.0, 573910.0, 0.0, -10.0] | 14 |
946D_161L | -946 | -161 | EPSG:32703 | -84.924813 | -164.15585 | POLYGON ((502997 563260, 513677 563260, 513677 573940, 502997 573940, 502997 563260)) | "AQMAAAABAAAABQAAAGHIHVYylmTAwKX/n0c+VcCr1T0lRXNkwBfVvmcwPlXAvlnjWBp0ZMDJXgiAEThVwFavohRhlmTAYgrBSCg4VcBhyB1WMpZkwMCl/59HPlXA" | [502997.0, 10.0, 0.0, 573940.0, 0.0, -10.0] | 15 |
946D_160L | -946 | -160 | EPSG:32703 | -84.924033 | -163.142335 | POLYGON ((513007 563112, 523687 563112, 523687 573792, 513007 573792, 513007 563112)) | "AQMAAAABAAAABQAAAAZuzAVzdWTAy1VDc0g+VcBWVMgMi1JkwEqfCFwVPlXAuqK0DfxTZMDMY3de9zdVwOHax+U9dmTAS85tgCk4VcAGbswFc3VkwMtVQ3NIPlXA" | [513007.0, 10.0, 0.0, 573792.0, 0.0, -10.0] | 16 |
946D_159L | -946 | -159 | EPSG:32703 | -84.923276 | -162.128949 | POLYGON ((523013 562785, 533693 562785, 533693 573465, 523013 573465, 523013 562785)) | "AQMAAAABAAAABQAAAG9tGnCzVGTAgo8oaUk+VcAzzGyD0zFkwLQmHXj6PVXALKZ2D+AzZMBftOvh3TdVwHjWIGQaVmTAqKdTWCs4VcBvbRpws1RkwIKPKGlJPlXA" | [523013.0, 10.0, 0.0, 573465.0, 0.0, -10.0] | 17 |
946D_158L | -946 | -158 | EPSG:32704 | -84.927118 | -161.062109 | POLYGON ((474307 562699, 484987 562699, 484987 573379, 474307 573379, 474307 562699)) | "AQMAAAABAAAABQAAAEydEsARNGTATbFa/0Q+VcAeUMttJRFkwL9MjLV9PlXATU309joQZMBK1SvmXjhVwAxyTAmBMmTA2YxbQCc4VcBMnRLAETRkwE2xWv9EPlXA" | [474307.0, 10.0, 0.0, 573379.0, 0.0, -10.0] | 18 |
946D_157L | -946 | -157 | EPSG:32704 | -84.926299 | -160.048198 | POLYGON ((484311 563061, 494991 563061, 494991 573741, 484311 573741, 484311 563061)) | "AQMAAAABAAAABQAAAOzF4TFTE2TAkqdS5UU+VcA0kJ3oY/BjwO2aT7piPlXAr4NyuxXwY8DzKzFtQzhVwBsjoIBeEmTAAZO5Iic4VcDsxeExUxNkwJKnUuVFPlXA" | [484311.0, 10.0, 0.0, 573741.0, 0.0, -10.0] | 19 |
946D_156L | -946 | -156 | EPSG:32704 | -84.925503 | -159.034328 | POLYGON ((494321 563244, 505001 563244, 505001 573924, 494321 573924, 494321 563244)) | "AQMAAAABAAAABQAAAB3OKJGT8mPAdTpE8EY+VcCo5aInpM9jwMqRAeJHPlXAtzbsJ/LPY8B9ds6UKDhVwA4hOv468mPAwI2apyc4VcAdziiRk/JjwHU6RPBGPlXA" | [494321.0, 10.0, 0.0, 573924.0, 0.0, -10.0] | 20 |
946D_155L | -946 | -155 | EPSG:32704 | -84.924713 | -158.020684 | POLYGON ((504332 563250, 515012 563250, 515012 573930, 504332 573930, 504332 563250)) | "AQMAAAABAAAABQAAABtxJmTU0WPAcBYL0Uc+VcDN3gm5565jwGTJFOEsPlXAg3Uet9GvY8DAklkRDjhVwHAmL/UX0mPALj3ufyg4VcAbcSZk1NFjwHAWC9FHPlXA" | [504332.0, 10.0, 0.0, 573930.0, 0.0, -10.0] | 21 |
946D_154L | -946 | -154 | EPSG:32704 | -84.923937 | -157.00725 | POLYGON ((514341 563078, 525021 563078, 525021 573758, 514341 573758, 514341 563078)) | "AQMAAAABAAAABQAAAIoeG5MVsWPAjwJKrkg+VcC++dZ/Lo5jwIVJXOARPlXAPXiXQLSPY8BXXHcL9DdVwGhcA0L1sWPAlGBT0ik4VcCKHhuTFbFjwI8CSq5IPlXA" | [514341.0, 10.0, 0.0, 573758.0, 0.0, -10.0] | 22 |
946D_153L | -946 | -153 | EPSG:32704 | -84.923177 | -155.993908 | POLYGON ((524346 562728, 535026 562728, 535026 573408, 524346 573408, 524346 562728)) | "AQMAAAABAAAABQAAAK/XiilWkGPARYUdiUk+VcBWUnOGd21jwCL1aeL2PVXAkZlpx5hvY8Al9o6F2jdVwEpSuejRkWPA2TXinys4VcCv14opVpBjwEWFHYlJPlXA" | [524346.0, 10.0, 0.0, 573408.0, 0.0, -10.0] | 23 |
946D_152L | -946 | -152 | EPSG:32705 | -84.927013 | -154.926961 | POLYGON ((475640 562757, 486320 562757, 486320 573437, 475640 573437, 475640 562757)) | "AQMAAAABAAAABQAAADUjwH+0b2PAk9rbMUU+VcA36u+bx0xjwEes7TB6PlXAZrEw+/FLY8Aw8YdJWzhVwA281ZI4bmPArUYDSSc4VcA1I8B/tG9jwJPa2zFFPlXA" | [475640.0, 10.0, 0.0, 573437.0, 0.0, -10.0] | 24 |
946D_151L | -946 | -151 | EPSG:32705 | -84.926198 | -153.912952 | POLYGON ((485646 563095, 496326 563095, 496326 573775, 485646 573775, 485646 563095)) | "AQMAAAABAAAABQAAAEhq4PH0TmPA/ipcI0Y+VcCQHDd3BSxjwMEPF0BfPlXAWwoyIcwrY8Ag17LrPzhVwE4jkhIVTmPArOOeRyc4VcBIauDx9E5jwP4qXCNGPlXA" | [485646.0, 10.0, 0.0, 573775.0, 0.0, -10.0] | 25 |
946D_150L | -946 | -150 | EPSG:32705 | -84.925389 | -152.899144 | POLYGON ((495656 563256, 506336 563256, 506336 573936, 495656 573936, 495656 563256)) | "AQMAAAABAAAABQAAAFb4TZ41LmPA1vsn7EY+VcBDNPlrRgtjwDO67SVEPlXAkGt1PKkLY8CLiDXiJDhVwEXWut3xLWPAWpkbmyc4VcBW+E2eNS5jwNb7J+xGPlXA" | [495656.0, 10.0, 0.0, 573936.0, 0.0, -10.0] | 26 |
946D_149L | -946 | -149 | EPSG:32705 | -84.924603 | -151.88552 | POLYGON ((505667 563238, 516347 563238, 516347 573918, 505667 573918, 505667 563238)) | "AQMAAAABAAAABQAAADOEMG52DWPADu831kc+VcDi5o5aiupiwK9omi4pPlXAudHpIYnrYsCaPBV5CjhVwIe4stHODWPAqbN4jSg4VcAzhDBudg1jwA7vN9ZHPlXA" | [505667.0, 10.0, 0.0, 573918.0, 0.0, -10.0] | 27 |
946D_148L | -946 | -148 | EPSG:32705 | -84.923831 | -150.872063 | POLYGON ((515676 563042, 526356 563042, 526356 573722, 515676 573722, 515676 563042)) | "AQMAAAABAAAABQAAAN7zUj637GLArdp6vEg+VcBnzcoi0cliwDXaNTcOPlXAG+sKpmvLYsA8Vz+N8DdVwEYZ9b+r7WLA+pOj+Sk4VcDe81I+t+xiwK3aerxIPlXA" | [515676.0, 10.0, 0.0, 573722.0, 0.0, -10.0] | 28 |
946D_147L | -946 | -147 | EPSG:32705 | -84.923075 | -149.858755 | POLYGON ((525680 562668, 536360 562668, 536360 573348, 525680 573348, 525680 562668)) | "AQMAAAABAAAABQAAAMAIc/D3y2LASToWoUk+VcAfqAKlGqliwGkGEUTzPVXAqzXhnVCrYsDxwNEi1zdVwOn1wX6IzWLAMIK44Ss4VcDACHPw98tiwEk6FqFJPlXA" | [525680.0, 10.0, 0.0, 573348.0, 0.0, -10.0] | 29 |
946D_146L | -946 | -146 | EPSG:32706 | -84.926897 | -148.791725 | POLYGON ((476974 562813, 487654 562813, 487654 573493, 476974 573493, 476974 562813)) | "AQMAAAABAAAABQAAAFaxzXpWq2LASyEdOkU+VcBBDvAWaYhiwDiRW4F2PlXAjFuQT6iHYsDzyyiEVzhVwMgOIlzvqWLAlfeeKSc4VcBWsc16VqtiwEshHTpFPlXA" | [476974.0, 10.0, 0.0, 573493.0, 0.0, -10.0] | 30 |
946D_145L | -946 | -145 | EPSG:32706 | -84.926087 | -147.777817 | POLYGON ((486980 563127, 497660 563127, 497660 573807, 486980 573807, 486980 563127)) | "AQMAAAABAAAABQAAABwm5pGXimLAdeqSNEY+VcD7Drj3p2diwO7VyJlbPlXA0Yr+c4NnYsC0AVxAPDhVwEPO0YDMiWLA7MfxQSc4VcAcJuaRl4piwHXqkjRGPlXA" | [486980.0, 10.0, 0.0, 573807.0, 0.0, -10.0] | 31 |
946D_144L | -946 | -144 | EPSG:32706 | -84.925291 | -146.764065 | POLYGON ((496990 563263, 507670 563263, 507670 573943, 496990 573943, 496990 563263)) | "AQMAAAABAAAABQAAACUAO4nYaWLAVSOvLEc+VcBBOJWT6UZiwAyZPa9APlXAp5WFL2FHYsArYzl3IThVwClU75apaWLAs/R81Sc4VcAlADuJ2GliwFUjryxHPlXA" | [496990.0, 10.0, 0.0, 573943.0, 0.0, -10.0] | 32 |
946D_143L | -946 | -143 | EPSG:32706 | -84.924501 | -145.750456 | POLYGON ((507001 563222, 517681 563222, 517681 573902, 507001 573902, 507001 563222)) | "AQMAAAABAAAABQAAAPcPcEUZSWLA2c0e+0c+VcDe67HSLSZiwFE6mJwlPlXAnSqeXkEnYsB/g34DBzhVwMiYhXeGSWLAr+z2vCg4VcD3D3BFGUliwNnNHvtHPlXA" | [507001.0, 10.0, 0.0, 573902.0, 0.0, -10.0] | 33 |
946D_142L | -946 | -142 | EPSG:32706 | -84.923733 | -144.736968 | POLYGON ((517010 563002, 527690 563002, 527690 573682, 517010 573682, 517010 563002)) | "AQMAAAABAAAABQAAAMbFRKdZKGLAZQ/u6kg+VcCP58GMdAViwLT3DK8KPlXA1NXyzSMHYsDnWzcy7TdVwDmt3vdiKWLA7WNtQyo4VcDGxUSnWShiwGUP7upIPlXA" | [517010.0, 10.0, 0.0, 573682.0, 0.0, -10.0] | 34 |
946D_141L | -946 | -141 | EPSG:32706 | -84.922973 | -143.723693 | POLYGON ((527013 562605, 537693 562605, 537693 573285, 527013 573285, 527013 562605)) | "AQMAAAABAAAABQAAAKNNz2+aB2LAsIhgtEk+VcCahzeJvuRhwP5NzKHvPVXAHOUPNQnnYcDoTVe+0zdVwCBfQMk/CWLA0ogUISw4VcCjTc9vmgdiwLCIYLRJPlXA" | [527013.0, 10.0, 0.0, 573285.0, 0.0, -10.0] | 35 |
946D_140L | -946 | -140 | EPSG:32707 | -84.92679 | -142.656507 | POLYGON ((478308 562865, 488988 562865, 488988 573545, 478308 573545, 478308 562865)) | "AQMAAAABAAAABQAAADapFZj45mHAkVuCYUU+VcAHlM+9CsRhwDlv/PByPlXAFsC4zl7DYcCgrzngUzhVwLqZZEem5WHAiTybKyc4VcA2qRWY+OZhwJFbgmFFPlXA" | [478308.0, 10.0, 0.0, 573545.0, 0.0, -10.0] | 36 |
946D_139L | -946 | -139 | EPSG:32707 | -84.925984 | -141.642591 | POLYGON ((488315 563155, 498995 563155, 498995 573835, 488315 573835, 488315 563155)) | "AQMAAAABAAAABQAAAOnnbW45xmHAeYvtZUY+VcDr8Ti+SaNhwEg09BJYPlXAeQXWDzqjYcBJ67m2ODhVwGbqbi+DxWHAxE2gXic4VcDp521uOcZhwHmL7WVGPlXA" | [488315.0, 10.0, 0.0, 573835.0, 0.0, -10.0] | 37 |
946D_138L | -946 | -138 | EPSG:32707 | -84.925183 | -140.62889 | POLYGON ((498325 563268, 509005 563268, 509005 573948, 498325 573948, 498325 563268)) | "AQMAAAABAAAABQAAAN3C5Z56pWHA2vajQUc+VcAOLa33i4JhwO6TTww9PlXAdbEHYhiDYcBLqDziHThVwOKW9n5gpWHAmGaG5ic4VcDdwuWeeqVhwNr2o0FHPlXA" | [498325.0, 10.0, 0.0, 573948.0, 0.0, -10.0] | 38 |
946D_137L | -946 | -137 | EPSG:32707 | -84.924397 | -139.615288 | POLYGON ((508336 563203, 519016 563203, 519016 573883, 508336 573883, 508336 563203)) | "AQMAAAABAAAABQAAAOktfD27hGHAbSJTGUg+VcAFcHF50GFhwOYzOAMiPlXAk9r4zPhiYcAqE8qIAzhVwOTyKEI9hWHAN2oA6Cg4VcDpLXw9u4RhwG0iUxlIPlXA" | [508336.0, 10.0, 0.0, 573883.0, 0.0, -10.0] | 39 |
946D_136L | -946 | -136 | EPSG:32707 | -84.923625 | -138.601871 | POLYGON ((518344 562960, 529024 562960, 529024 573640, 518344 573640, 518344 562960)) | "AQMAAAABAAAABQAAAAkMvwL8Y2HAUe2M7Ug+VcAsGvD6F0FhwJsPI/sGPlXAnCy3+NtCYcCV/6et6TdVwBI/EyIaZWHAnXaeYyo4VcAJDL8C/GNhwFHtjO1IPlXA" | [518344.0, 10.0, 0.0, 573640.0, 0.0, -10.0] | 40 |
946D_135L | -946 | -135 | EPSG:32707 | -84.922869 | -137.588618 | POLYGON ((528346 562539, 539026 562539, 539026 573219, 528346 573219, 528346 562539)) | "AQMAAAABAAAABQAAAAIRHNA8Q2HA545SwUk+VcD32P1bYiBhwOM2PPnrPVXArMvTucEiYcAKUctV0DdVwDQyqfT2RGHAlWJUXCw4VcACERzQPENhwOeOUsFJPlXA" | [528346.0, 10.0, 0.0, 573219.0, 0.0, -10.0] | 41 |
946D_134L | -946 | -134 | EPSG:32708 | -84.926681 | -136.521304 | POLYGON ((479642 562914, 490322 562914, 490322 573594, 479642 573594, 479642 562914)) | "AQMAAAABAAAABQAAAHx3+cyaImHAXsqKgkU+VcArpP2JrP9gwNqOSVpvPlXA2mhIchX/YMBEiTM4UDhVwDeCVEpdIWHAytV2KSc4VcB8d/nMmiJhwF7KioJFPlXA" | [479642.0, 10.0, 0.0, 573594.0, 0.0, -10.0] | 42 |
946D_133L | -946 | -133 | EPSG:32708 | -84.925871 | -135.507475 | POLYGON ((489649 563181, 500329 563181, 500329 573861, 489649 573861, 489649 563181)) | "AQMAAAABAAAABQAAAKf6VyncAWHAujKrakY+VcAo2+907N5gwMkMQWBUPlXAuG77lvHeYMAfUHUDNThVwNKQprg6AWHAxjfxUCc4VcCn+lcp3AFhwLoyq2pGPlXA" | [489649.0, 10.0, 0.0, 573861.0, 0.0, -10.0] | 43 |
946D_132L | -946 | -132 | EPSG:32708 | -84.925074 | -134.493719 | POLYGON ((499660 563270, 510340 563270, 510340 573950, 499660 573950, 499660 563270)) | "AQMAAAABAAAABQAAABEo+7Uc4WDADYVOUEc+VcBJCdhqLr5gwK0vImM5PlXAsbmpos++YMA+yTtJGjhVwM2ubWgX4WDAe2mB8yc4VcARKPu1HOFgwA2FTlBHPlXA" | [499660.0, 10.0, 0.0, 573950.0, 0.0, -10.0] | 44 |
946D_131L | -946 | -131 | EPSG:32708 | -84.924292 | -133.48012 | POLYGON ((509671 563181, 520351 563181, 520351 573861, 509671 573861, 509671 563181)) | "AQMAAAABAAAABQAAAMWqWStdwGDAaNgyMUg+VcC7eqkjc51gwKbxjmMePlXA2xzYPbCeYMCPQwcKADhVwNh5oQL0wGDAjlTxDik4VcDFqlkrXcBgwGjYMjFIPlXA" | [509671.0, 10.0, 0.0, 573861.0, 0.0, -10.0] | 45 |
946D_130L | -946 | -130 | EPSG:32708 | -84.923525 | -132.466762 | POLYGON ((519678 562914, 530358 562914, 530358 573594, 519678 573594, 519678 562914)) | "AQMAAAABAAAABQAAAMbz8UGen2DAuvdqD0k+VcDxtWtWu3xgwHPdfGYDPlXAZFo4EJR+YMDn/ZZK5jdVwNOEQDDRoGDAD9dKpSo4VcDG8/FBnp9gwLr3ag9JPlXA" | [519678.0, 10.0, 0.0, 573594.0, 0.0, -10.0] | 46 |
946D_129L | -946 | -129 | EPSG:32709 | -84.927392 | -131.400109 | POLYGON ((470974 562539, 481654 562539, 481654 573219, 470974 573219, 470974 562539)) | "AQMAAAABAAAABQAAAAMLptz7fmDAXGHmqkQ+VcDHPaoqEVxgwIsqdauGPlXAeOBHlvJaYMAQoe4haDhVwGiT5Co3fWDAbwZSXic4VcADC6bc+35gwFxh5qpEPlXA" | [470974.0, 10.0, 0.0, 573219.0, 0.0, -10.0] | 47 |
946D_128L | -946 | -128 | EPSG:32709 | -84.926571 | -130.386114 | POLYGON ((480976 562960, 491656 562960, 491656 573640, 480976 573640, 480976 562960)) | "AQMAAAABAAAABQAAAAYIIhg9XmDAnvk9nUU+VcCiIyF6TjtgwNa6Sr1rPlXASx/kOMw6YMBz7B2MTDhVwPeCmGMUXWDAmy05Iyc4VcAGCCIYPV5gwJ75PZ1FPlXA" | [480976.0, 10.0, 0.0, 573640.0, 0.0, -10.0] | 48 |
946D_127L | -946 | -127 | EPSG:32709 | -84.925765 | -129.372266 | POLYGON ((490984 563203, 501664 563203, 501664 573883, 490984 573883, 490984 563203)) | "AQMAAAABAAAABQAAAOCdCh1+PWDAUWFoj0Y+VcDdWfRtjhpgwFm74sxQPlXA6OB+Y6gaYMDkPMFxMThVwNT9h37xPGDAcRZ6ZSc4VcDgnQodfj1gwFFhaI9GPlXA" | [490984.0, 10.0, 0.0, 573883.0, 0.0, -10.0] | 49 |
946D_126L | -946 | -126 | EPSG:32709 | -84.924973 | -128.358549 | POLYGON ((500995 563268, 511675 563268, 511675 573948, 500995 573948, 500995 563268)) | "AQMAAAABAAAABQAAANxQwsy+HGDALu9Afkc+VcDdbJbOofNfwLC4Rdk1PlXAMmWS1w31X8ANF8fRFjhVwIc4nVHOHGDAACUAIig4VcDcUMLMvhxgwC7vQH5HPlXA" | [500995.0, 10.0, 0.0, 573948.0, 0.0, -10.0] | 50 |
946D_125L | -946 | -125 | EPSG:32709 | -84.924195 | -127.345047 | POLYGON ((511005 563155, 521685 563155, 521685 573835, 511005 573835, 511005 563155)) | "AQMAAAABAAAABQAAADUgqb//91/AnaQGaUg+VcBCk7Q7LbJfwNpoluQaPlXAaGIc9NC0X8AXXimu/DdVwHHXxgtX+V/AqgEPWCk4VcA1IKm///dfwJ2kBmlIPlXA" | [511005.0, 10.0, 0.0, 573835.0, 0.0, -10.0] | 51 |
946D_124L | -946 | -124 | EPSG:32709 | -84.923423 | -126.331645 | POLYGON ((521012 562865, 531692 562865, 531692 573545, 521012 573545, 521012 562865)) | "AQMAAAABAAAABQAAAMJWAtSAtl/Al6vzKkk+VcCy481QvXBfwGhojcv/PVXAd3yFOph0X8DV83bj4jdVwBshlU4QuV/AI/Ld4io4VcDCVgLUgLZfwJer8ypJPlXA" | [521012.0, 10.0, 0.0, 573545.0, 0.0, -10.0] | 52 |
946D_123L | -946 | -123 | EPSG:32710 | -84.927286 | -125.264917 | POLYGON ((472307 562605, 482987 562605, 482987 573285, 472307 573285, 472307 562605)) | "AQMAAAABAAAABQAAAIon1pw8dV/AR3152kQ+VcBxWl/VZS9fwOuWzyODPlXA/653XVItX8DHm6t8ZDhVwPxNA83ccV/AoZV1Xic4VcCKJ9acPHVfwEd9edpEPlXA" | [472307.0, 10.0, 0.0, 573285.0, 0.0, -10.0] | 53 |
946D_122L | -946 | -122 | EPSG:32710 | -84.926469 | -124.25094 | POLYGON ((482310 563002, 492990 563002, 492990 573682, 482310 573682, 482310 563002)) | "AQMAAAABAAAABQAAAAil6v2+M1/A8gsw10U+VcCxKRof4e1ewMRdmD9oPlXA2eaGRwbtXsAQHZEBSThVwFQJqTCXMV/AeHt2Pic4VcAIper9vjNfwPILMNdFPlXA" | [482310.0, 10.0, 0.0, 573682.0, 0.0, -10.0] | 54 |
946D_121L | -946 | -121 | EPSG:32710 | -84.925658 | -123.237066 | POLYGON ((492319 563222, 502999 563222, 502999 573902, 492319 573902, 492319 563222)) | "AQMAAAABAAAABQAAAI3lGTRA8l7AlPzQrUY+VcDUE+v7YKxewN/bOTNNPlXAvPEkjL6sXsCfdP7bLThVwEtBiptQ8V7A3mTqdSc4VcCN5Rk0QPJewJT80K1GPlXA" | [492319.0, 10.0, 0.0, 573902.0, 0.0, -10.0] | 55 |
946D_120L | -946 | -120 | EPSG:32710 | -84.92487 | -122.223382 | POLYGON ((502330 563263, 513010 563263, 513010 573943, 502330 573943, 502330 563263)) | "AQMAAAABAAAABQAAAAYWgMLBsF7ALhfppUc+VcCDBTne5mpewL+AKUkyPlXA5a+yfnxsXsCUvU1WEzhVwMbkG3EKsV7AzHVwTCg4VcAGFoDCwbBewC4X6aVHPlXA" | [502330.0, 10.0, 0.0, 573943.0, 0.0, -10.0] | 56 |
946D_119L | -946 | -119 | EPSG:32710 | -84.924088 | -121.209872 | POLYGON ((512340 563127, 523020 563127, 523020 573807, 512340 573807, 512340 563127)) | "AQMAAAABAAAABQAAAGDukmlDb17AI81IdEg+VcB6POiUcilewHWhZjgXPlXAv6fM1j8sXsDuT1Un+TdVwKMb81rEcF7AOj7adik4VcBg7pJpQ29ewCPNSHRIPlXA" | [512340.0, 10.0, 0.0, 573807.0, 0.0, -10.0] | 57 |
