query_id string | query string | answer string | solve_rate_across_systems float64 | solve_rate_across_runs float64 | n_runs int64 | n_systems int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
125 | aQgOluOvdctwSZ3iu8V1vb5c2ok+uZEpafpsppbS1hJXSQ/T6KNq2mEbz/C21HemsladwDG5gyhgty+9i93WQFkIC5vruH2JfE+d4rvCNrO+XtDMO7meLiXjJLfegZICEFtS09qifYlzUtH4+thl9aRXyYk299c0bfJsvp/HxxISGAibrql9x2FOz+z2kXe7sxLU3X/tkixp5Gyz3sDWXVJRXJzo6nmJdlPc57vSYrClEsrBMLmAIXa3LfKd3M5WDUoQnOGufc01S8/6vNRlpr5d08gzt9cUbf4/8p3bw0BBSwiW/OpvyGYbzfqoxWS0... | dEAZ08KjbsxmG9Lz+v5ivbJAzg== | 0.7934 | 0.7342 | 79 | 18 |
132 | aUZcwrf8LoU1Wp33u99y9aBTzok59oUtYPNss5jHx0AAXAucrqN2zXxN1PGv0Hr1tkDJwCzthGB18j60kcHPV0QIHdPtpW7MZxvO+rTWNry5EtyJMfCQKHH0IKecn4JXUl0Mh+ekf4lhU9i1u8RyvLJc3sxxuaApcf9sppbWy0AATBmR+744yHlZyPj2kWK9shLZ3DC2lSFr82ylkd2CU04IHYTvuHyJZlTQ8K7Ye7D3UNjdKPySLiWmdeTIk8NcRAhNyrn6NIl8Vd75r8J/o7Icneg57ZIyJeUpvpvS0VtOT1yH5q9x2zVI2Pa133L1... | d0cOn+rqV881b9Xw+vVksLZfneQ665QoZPk4oQ== | 0.6045 | 0.4177 | 79 | 18 |
276 | dEAZgevqb8hmG9z7+tR4oaVXzds695I1d7c7upGT1VNTCBed4b12iWFUnfCi0HGyskDc3Tq5kSFm4z/yn9HNR1QIHdP+q2rdfFjI+bvDNqeyVdTGMbfXFG3yNfKK3M5WAFwdn+u5OMh3VMjh+sN/o7JAzok+95NgZvYhopfdxRJTWBOH/eQ4/X1exLWt1GSw91TYyCvshSVhtyW83tKCABAZSdPvuGzAdlfYtbPfNrT3X9zOPuOeLmC3O7qRwMcSVEEIn+vqccd2V8jxv8I2tPdG2NsyuYIzYPNsppGT0FdGTQ7T+qU4yDVL3Oeu2HWg... | YVsUn+uzNeFwVc/s | 0.4071 | 0.3418 | 79 | 18 |
286 | YQgflvy+ecB7G9znrthlobIS38Yt99cpa7cJvJnfw1xECBGS6q843X1e1Of61XO3okadyDP7gi0l9SmmidbHXAAaTMO/6nnHcRuPpeqEOvW2Ud7GLf2eLmK3OL3e0oIAEBpO0++4bMB2V9i7+vh49aNa2Iks+JolJfY+ppfQzlcMCBWHrr152jVIyfSu1HL1o1rc3X/tnyUl/iK2l8XLVlVJENPjq3zMNVrTtbvddKC6EtvGLbmRNWu7bLOQ14JGV0dcnOjqbMFwG9z5uMR7pvdA2MU6+IQlYbcut4rEx1dOCE7Dvvs4yHtfnafqgSH1... | Ykkekvq/ds1wG/L5r8JzsqJcneg7/IAhafI= | 0.5158 | 0.557 | 79 | 18 |
543 | YUZcmuC+fdt7Wsn8td93ufdB0so8/IVgaPY4sZaT1VNTCAyf77N9zTVS07Wu2XP15QKMmSy11yFr82ymltaCRUlGEprgrTjdcFrQta3eePW1S53EMOuSYHH/Lbzex9VdAE8TkuK5NolaTdjn+oUm+ecCjYkv/JgwafJss4rHx1xETRjT+qJ9iXhayfaynzaXslTS2zq5gyhgtyuzk9aOElRAGdP5o3bHfFXata7Ud7j3WtzNf/+WI2DzbLuQ2ddASU0P0+ekON19XtTn+sJnoLZWkYk295QscPMlvJmTzVxFCBiW6K92zXBJneKy3ja9... | YVoPluCrdIlBTtH0 | 0.6677 | 0.1772 | 79 | 18 |
614 | YQgekuCu+imMSJ3xv9NjofdT0csq9Nc3ZORsoJvQzUBETRjT56Q4yDVI1Pu93XP1s1PEiT73k2B38iC3n8DHVgBBEtP6on2JJAKKpamfNpq5V53GObmDKGC3Kr2L3cZbTk9cnuunesxnSJ36vJFivbIS38gx/dcyYPsps43WxhJUQBma/Op+wGdIybWp3nq691PRyyr01zRt8myhn97HEllNHYGuq2uJYVPYtajUerC2QdiJMP/XNG3ybLCf3cYVUwgYluy/bIl0V9/gt582mbJBzokr8ZYuJfElpJuT21dBWg/T76xszGcbyf2/kWSw... | Y0ATmOHqVUuVotX0tNZ5 | 0.402 | 0.2658 | 79 | 18 |
695 | Yk0IhOuvdoknC4ym+tB4sfcAjZtstdchJeQvupHczhJFTAmQ77532zVS07Wu2XO8pRKJmSy5gCF2ty2gjNbRRkVMXJzg6mzBcBuMpq7ZNrqxEsnBOrmaL2vjJPKf3cYSV0kP0+avdM01XdLn+tA2t7Zb0Yk3/JYybPkr8orbxxJGRxCf4b1xx3Ib2fSjnzaBv1ed2jzxmC9pu2ywi9rORgBBEtP6on2JJAKKpamdNrykEtPIMvyTYGTxOLeMk8NcAEkOnvfqd89zUt7wqJFhvbgS1Np/+Jszarc+t53cxVxJUhmXrqtriWFT2LW83mO7... | ZEkKmurqVcB2U9zwtpFVurRZ39wt9w== | 0.7904 | 0.6962 | 79 | 18 |
713 | dEAZgevqcdo1Wp37u8V/urlT0Ykr/JYtJfQjs53bgkVIR1yE77k4yDVd0vqu03e5uxLNwDD3kiV3tyW83sfKVwBLE4bgvmrQOxvp/b+RdbqiXMnbJnt32Xa3KruMwNYSUFoZgOeufcdhG9X0vpFhuqVZ2M1//5gyJfZssZHe0lNOUVDT6r9qwHtcneGy1Dbk7gCN2nO5gyhk42ygm9nHUVRNGNPv6mzIfl7S47/DNre+Vp3eNu2fYGS3Kr2R14JRT0UMkuCzON19Xp3sv9Bk9bVX28Yt/NchJeAjoJLXglFVWFLT2qJ9iXZU3PaykXqw... | a0kV09qldcxhQg== | 0.5222 | 0.4051 | 79 | 18 |
835 | Yk0anPyvOJslCY65+tJ3u/dL0tx/95YtYLc4upuTwFNOTFyV4bh1zHEb3/CuxnOwuRKMkGip1yFr82zjx4qSHgBKBdPv6nXcZlLe/LvfNqK/XYeJf7TXEGn2Nbeak8tcAElcgeGpc4l3WtPx+sV+tKMSzsYz/dcvc/I+8s+DkhJNQRCf56V2iWde3vqo1WX1+hL/zDj4mWB18j60kcHPW05PXIP8pX7MZkjU+rTQermuEtTHf+2fJWzlbKab1swSWU0dgf3qNYlCWs61t9Bkp75X2Ykr8YUlYLc4u5PW0RINCDSS/ep3x3Ab2fSv1n6h... | d0AVh+u5dsh+Xg== | 0.5323 | 0.5316 | 79 | 18 |
915 | dEAZgevqb8hmG9y1juc2prJA1MwsuYMoZONss5fBx1YAShmH+a99xzVP1fD6yHO0pUGdmGaux200rnTi3pvLXENECYDnvH2ANUzV8KjUNrS5EtzKK+uSM3a3KLub14JbTggIm+vqKZAsC861s982p7JT0YQz8JElKbctvJqTyldSCA+W7aV2zTVTyOa40Hix90Xc2n/7mDJrtyW83vDKW05JUtPGr2qJZl7e+rTVNr2iQd/IMf3XLWTzKfKW2tESU0sOluukOM1wWcjh+tBi9bZV2Ilur9lgR/g4ut7HylcASw6W775322Yb0vP6xX60... | bUEPgK6PecV0Vdk= | 0.3136 | 0.1772 | 79 | 18 |
919 | aUZch+avOJgsAo3m9pF3u/dz0Mwt8JQha7ctvJfew0ZFTFyA67hxzGYbyvSpkWSwu1fc2jr91zRt9jjyidLREkNaGZL6r3yJd0Kd9PrVf6eyUcnGLbmAKGq3K6Cf19dTVE0Y0+i4d8Q1WtO1s99lob5GyN029plgcf8tpt7Ew0EATQ+H76h0wGZT2PH62Hj1o1rYiW6gw3B2uWyGltrREkRBDpbtvnfbNUzc5vrYeKanW8/MO7mVOSX2Ir2K28dAAGkRlvyje8h7G9z7s9x3obhAnd439tczbfg7t5qTx0pUWh2c/K5xx3RJxLW+w3ei... | Y0AdgeKlbN1wG/75u8N9 | 0.8152 | 0.6709 | 79 | 18 |
926 | aQgLkuC+ON19Xp3zr9169bVbz903uZkhaPJsvZiT1lpJW1yD67hrxnsVncGy2GX1p1fP2jD31zdk5GywkcHMEklGXIfmrziYLAmN5vSRQr2+QZ3ZOuuEL2u3LaKO1sNARUxcmuDqeYl4VMv8v5F/u/dG1cx/qM52NeRsppbS1hJUSReW/epoxXRY2LWz3zajvlHJxi3wli4l+yO8mtzMEkRBDpbtvn3NNVnEtbuRcrylV97dMOvXNG32OPKO0tFBRUxckvmrYYl3Xsniv9R49eUCjJl/+JkkJaV84M6Ty1wAZBOd6qV2hzVv1fypkWaw... | ZEkSmuumdMw1adL3s98= | 0.5328 | 0.1899 | 79 | 18 |
936 | aUZcufukfYknC4+k9pF0sKNF2MwxucZxNbctvJqTkwAQCB6a/K5riXpdnfT6wmawtFvbwDy5hDBg9CW3jZPVV1JNXJDvv3/BYRvc+76RdLS5VtjNc7mWLmG3LreKxMdXTghOw66rds01CYi1tdc2ob9Xzsx/+54yYeRspZvBxxJBRA+crqxx3WFe2bWt2GK990bPyDzyni5ityi3iNrBV1MGXLzgrzjGcxvJ/b/Cc/W1W8/Nf+qHJWb+KaHe28NWAElcke+kfIliUsn9+sV+sPdc3MQ6uZgmJfZssZbS0FNDXBmBrqxqxngb3LW33mC8... | ZmkwsMGEOOt8Sdm1mNB4sb5c2okM4IQ0YPo= | 0.3667 | 0.4937 | 79 | 18 |
1106 | dEAZgevta4l0G+nD+sJ+uqASycE+7dc3ZORss5fBx1YATAmB56R/iWFT2LXriC7lpB6dyDH91ylrtyO8m5PNVABcFJaur2jAZlTZ8KmdNqG/V53EPvCZYGb/LaCf0NZXUggMn++zfc01Wp3jv8Nv9aRb2sc2/54jZPk48ozczlcAQRLT5q902XxV2rWu2XP1p13RwDz81yRg5y2git7HXFQICJyuq2rbcEjJtbuRZbiiVdrFOuvXInDjbLaXwMFdVk0OlurqbMF0T53hstQ2uLZcncE+/dckbOcgvZPS1ltDCBWe4792wGFCk7WT3zan... | aUQQhv2jd8c= | 0.5768 | 0.4177 | 79 | 18 |
1126 | aQgdnq6md8Z+UtPy+td5p/dG1cx/65Ihabcis5PWgl1GCB2drqtq3XxIybn60GX1o1rYwC25ljJx/j+ml9CCXEFFGdPnuTjHek+d4bLUf6f3QNjIM7mZIWjyYvKq28tBAEkOh+e5bIl0S83wu8Nzsfdb04k+99chcPMlppfczBJQWhOU/Kt1iXxVnfe/xWGwslyd3Tf81zlg9j6h3oGSAhAIHZ3q6iqZJwuTtY7Zf6b3U8/dNuqDYHL2P/Kc3NBcAEES0/qifYknC8n9+tJzu6NHz9Bxub4uJfYi8pfd1ldSXhWW+epswXRPneG13n31... | a18Tna6Zd4R9Xtg= | 0.7753 | 0.5063 | 79 | 18 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.